2013年5月26日
情報オリンピック日本委員会
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 金メダル | 劉 鴻志 | 栄光学園高等学校 | 3年 | 神奈川県 |
| 銀メダル | 岩井 龍之介 | 灘高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
| 銅メダル | 石塚 凌 | 早稲田高等学校 | 3年 | 東京都 |
| 銅メダル | 當眞 ジェイソン翔 | 沖縄工業高等専門学校 | 3年 | 沖縄県 |
| 銅メダル | 三谷 庸 | 灘高等学校 | 3年 | 兵庫県 |
| 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
(学年は2013年5月現在、同賞内氏名50音順)
会場別参加者数
| 会場 | 協 力 校 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京1 | 日本大学文理学部 | 7 |
| 東京2 | 早稲田高等学校 | 9 |
| 静岡 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 29 |
| 兵庫1 | 灘高等学校 | 6 |
| 兵庫2 | 明石工業高等専門学校 | 1 |
| 香川 | 香川県立高松高等学校 | 1 |
| 沖縄 | 沖縄工業高等専門学校 | 17 |
計70名