2014年5月27日
情報オリンピック日本委員会
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀メダル | 井上卓哉 | 開成高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 銀メダル | 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | 東京都 |
| 銅メダル | 伊佐碩恭 | 開成高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 銅メダル | 増田隆宏 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 優秀賞 | 佐藤竜馬 | 大阪府立茨木高等学校 | 3年 | 大阪府 |
| 優秀賞 | 髙谷悠太 | 開成中学校 | 中学3年 | 東京都 |
(学年は2014年5月現在、同賞内氏名50音順)
会場別参加者数
| 会場 | 協 力 校 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京 | 日本大学文理学部 | 9 |
| 三重 | 高田高等学校 | 6 |
| 大阪 | 大阪府立茨木高等学校 | 6 |
| 兵庫 | 灘高等学校 | 6 |
| 香川 | 香川県立高松高等学校 | 2 |
計29名