2015年6月8日
情報オリンピック日本委員会
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
---|---|---|---|---|
金メダル | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 1年 | 東京都 |
銀メダル | 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅メダル | 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅メダル | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅メダル | 岩井 龍之介 | 灘高等学校 | 3年 | 兵庫県 |
銅メダル | 中村 亮裕 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 3年 | 静岡県 |
(学年は2015年5月現在、同賞内氏名50音順)
会場別参加者数
会場 | 協 力 校 | 人数 |
---|---|---|
東京1 | 日本大学文理学部 | 10 |
東京2 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 7 |
東京3 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 9 |
静岡 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 26 |
兵庫1 | 灘高等学校 | 4 |
兵庫2 | 明石工業高等専門学校 | 3 |
計59名