2016年7月1日
情報オリンピック日本委員会
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
---|---|---|---|---|
金メダル | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高等学校3年 | 東京都 |
金メダル | 河原井 啓 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校2年 | 東京都 |
金メダル | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高等学校2年 | 東京都 |
金メダル | 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校3年 | 東京都 |
銀メダル | 坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 中等教育学校5年 | 愛知県 |
銀メダル | 前田 南樹 | 久留米工業高等専門学校 | 高等専門学校3年 | 福岡県 |
銀メダル | 吉田 拓人 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 高等学校3年 | 東京都 |
(学年は2016年5月現在、同賞内氏名50音順)
会場別参加者数
会場 | 協 力 校 | 人数 |
---|---|---|
東京 | 日本大学文理学部 | 12 |
愛知 | 海陽中等教育学校 | 3 |
兵庫 | 灘高等学校 | 4 |
福岡 | 久留米工業高等専門学校 | 8 |
沖縄 | 沖縄工業高等専門学校 | 8 |
計35名