2022年11月14日
情報オリンピック日本委員会
2022年10月16日(日)~10月23日(土)にトルコ(アンタルヤ)で開催された
第2回ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI)に参加した日本代表選手と,EGOIにおける成績は以下の通りです.
日 本 代 表 選 手 | ||||
---|---|---|---|---|
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | IOI成績 |
飯島 亜海 (いいじま あみ) | 桜蔭高等学校 | 2年 | 東京都 | |
大野 栞 (おおの しおり) | 筑波大学附属高等学校 | 3年 | 東京都 | 銀メダル |
藤居 星 (ふじい あかり) | 北海道札幌南高等学校 | 1年 | 北海道 | |
山下 結菜 (やました ゆうな) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等5年 | 東京都 | 銅メダル |
参加国・地域 | 43ヶ国・地域 |
公式参加選手 | 164名 |
メダル数 | 金メダル 14名(全参加者の約9%) 銀メダル 36名(全参加者の約22%) 銅メダル 34名(全参加者の約21%) |
ヨーロッパ参加者の約半数にメダルが授与され,金・銀・銅の割合はおよそ 1:2:3 と定められています.
ヨーロッパ以外の参加者については,ヨーロッパ参加者に適用された点数の基準に基づいて,メダルが授与されました.