2024年8月7日
情報オリンピック日本委員会
2023年7月15日(土)~7月21日(金)にスウェーデン(ルンド)で開催された
第3回ヨーロッパ女子情報オリンピック(EGOI)に参加した日本代表選手と,EGOIにおける成績は以下の通りです.
日 本 代 表 選 手 | ||||
---|---|---|---|---|
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | IOI成績 |
小田 華子 (おだ はなこ) | 桜蔭高等学校 | 3年 | 東京都 | 銀メダル |
沈 展帆 (しぇん ちゃんふぁん) | 大阪府立佐野高等学校 | 2年 | 大阪府 | 銀メダル |
藤居 星 (ふじい あかり) | 北海道札幌南高等学校 | 2年 | 北海道 | 金メダル |
ヘファナン 色葉 (へふぁなん いろは) | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 3年 | 兵庫県 | 銀メダル |
参加国・地域 | 52ヶ国・地域 |
公式参加選手 | 189名 |
メダル数 | 金メダル 17名(全参加者の約9%) 銀メダル 27名(全参加者の約14%) 銅メダル 48名(全参加者の約25%) 優秀賞 (Honorable Mentions) 16名(全参加者の約8%) |
ヨーロッパ参加者の約半数にメダルが授与され,金・銀・銅の割合はおよそ 1:2:3 と定められています.
ヨーロッパ以外の参加者については,ヨーロッパ参加者に適用された点数の基準に基づいて,メダルが授与されました.