IOI 2006 メキシコ大会 問題 |
問題文(日本語) | 問題文(英語) | 問題解説(日本語) | 難易度 |
---|---|---|---|
マヤ語の文献の解読 (55KB) | (67KB) | (23KB) | 易(ほぼ完答率71%=203人) |
ピラミッド (95KB) | (82KB) | (42KB) | 中 (ほぼ完答率17%=47人) |
禁止部分グラフ (89KB) | (85KB) | 難 (ほぼ完答率2%=7人) | |
各問題の概要(制限時間・メモリ容量、等) (28KB) |
問題文(日本語) | 問題文(英語) | 難易度 |
---|---|---|
メヒコの盆地 (55KB) | (79KB) | 中 (ほぼ完答率29%=81人) |
点の結合 (63KB) | (79KB) | 中〜超難(アルゴリズムに依存)(ほぼ完答率0%=1人) |
ブラックボックスゲーム (58KB) | (91KB) | 難 (ほぼ完答率1%=3人) |
各問題の概要(制限時間・メモリ容量、等) (28KB) |