第5回日本情報オリンピック 本選 |
2006年 2月 12日
情報オリンピック日本委員会
本選は終了しました
(2006年2月12日に日本科学未来館にて開催).
試験時間は3時間です.
各問題ごとにプログラムを作成し,
5個から10個の入力データに対して実行し,
それらの正誤を競います.
使用機種:ノート型パーソナルコンピュータ (Toshiba SATELLITE J40 170L/5)
CPU: Intel Pentium M735 1.7GHz メモリ: 512 MB ハードディスク: 40GB
Overview Sheet | 表紙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題文 | 入力データ | 解説 | ||||
問題1 | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 入力4 | 入力5 | 解説1 |
正解1 | 正解2 | 正解3 | 正解4 | 正解5 | ||
問題2 | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 入力4 | 入力5 | 解説2 |
正解1 | 正解2 | 正解3 | 正解4 | 正解5 | ||
問題3 | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 入力4 | 入力5 | 解説3 |
正解1 | 正解2 | 正解3 | 正解4 | 正解5 | ||
問題4 | 入力0 | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 入力4 | 解説4 |
正解0 | 正解1 | 正解2 | 正解3 | 正解4 | ||
入力5 | 入力6 | 入力7 | 入力8 | 入力9 | ||
正解5 | 正解6 | 正解7 | 正解8 | 正解9 | ||
問題5 | 入力0 | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 入力4 | 解説5 |
正解0 | 正解1 | 正解2 | 正解3 | 正解4 | ||
入力5 | 入力6 | 入力7 | 入力8 | 入力9 | ||
正解5 | 正解6 | 正解7 | 正解8 | 正解9 | ||
問題冊子 (Overview Sheet を除く) |