![]() |
第9回日本情報オリンピック本選 地区別成績優秀者 |
2010年2月18日
情報オリンピック日本委員会
ブロック制: 全国を6つの地区(ブロック)に分け、各ブロックの成績優秀者(金銀銅メダリストは除く)を表彰します。
ブロック | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 後藤 弘明 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 |
関東 | 笠浦 一海 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
中部 | 河田 智明 | 名古屋市立向陽高等学校 | 高1 | 愛知県 |
近畿 | 今西 諒文 | 甲陽学院高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
西脇 友一 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
中国・四国 | 中島 淳平 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 |
九州・沖縄 | 大城 泰平 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
(以上7名。 同一ブロック内での並びは氏名の五十音順。学年は2010年2月現在)