![]() |
第10回日本情報オリンピック本選成績優秀者 |
2011年2月16日
情報オリンピック日本委員会
第10回日本情報オリンピック本選(2011年2月13日実施)成績優秀者
(第23回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 村井 翔悟 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 銀賞 | 今西 健介 | 八千代松陰高等学校 | 高2 | 千葉県 |
| 銀賞 | 原 将己 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 銅賞 | 笠浦 一海 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 優秀賞 | 池田 基樹 | 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス | 高専1 | 東京都 |
| 風早 智孔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 河田 智明 | 名古屋市立向陽高等学校 | 高2 | 愛知県 | |
| 呉本 達哉 | 樹徳高等学校 | 高2 | 群馬県 | |
| 後藤 優也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | |
| 坂田 祐将 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | |
| 城下 慎也 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
| 中村 健吾 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 二階堂 建人 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
| 西脇 友一 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
| 秀 郁未 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 三上 和馬 | 大阪府立工業高等専門学校 | 高専1 | 大阪府 | |
| 村瀬 唯斗 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
| 吉里 陸 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
(以上18名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2011年2月現在)