![]() |
第12回日本情報オリンピック 予選 A ランク |
2013年1月22日
情報オリンピック日本委員会
第12回日本情報オリンピック 予選(2012年12月18日実施) A ランク 44名
(掲載順は氏名の五十音順)
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐 皐暉 | 福島県立会津高等学校 | 高1 | 福島県 |
| 伊佐 碩恭 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
| 石塚 凌 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 磯崎 希 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 市之瀬 樹生 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 |
| 井上 卓哉 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
| 岩井 龍之介 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 榎 優一 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 大野 巧作 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 大森 亮 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 小倉 拳 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 唐澤 弘明 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
| 喜多 智也 | 奈良朱雀高等学校 | 高2 | 奈良県 |
| 熊崎 剛生 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 河野 輝星紀 | 武蔵高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 近藤 祐斗 | 高田学苑高田中・高等学校 | 中3 | 三重県 |
| 齋地 崇大 | 宮城県工業高等学校 | 高2 | 宮城県 |
| 坂下 和司 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 佐竹 俊哉 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 佐藤 聡太 | 香川県立高松高等学校 | 高1 | 香川県 |
| 眞田 嵩大 | 福井県立藤島高等学校 | 高1 | 福井県 |
| 高谷 悠太 | 開成中学校 | 中1 | 東京都 |
| 立川 剛至 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
| 帖佐 克己 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専2 | 大阪府 |
| 鶴見 光佑 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 當眞 ジェイソン翔 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 |
| 富岡 稔 | 富山高等専門学校 | 高専2 | 富山県 |
| 羽田野 真友喜 | 武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 平出 一郎 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
| 藤井 陽介 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 藤田 祥太 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 藤田 瞭 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 藤本 裕樹 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 松下 祐介 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 松野下 純平 | 武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 三谷 庸 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 道上 将志 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 |
| 宮本 大輔 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 諸戸 雄治 | 千葉県立船橋高等学校 | 高1 | 千葉県 |
| 矢尾田 貴大 | 明石工業高等専門学校 | 高専1 | 兵庫県 |
| 山下 琢巳 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 劉 鴻志 | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.