![]() |
第13回日本情報オリンピック (JOI 2013/2014) 本選招待者 |
2014年1月13日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第
13 回日本情報オリンピック (JOI 2013/2014) 本選に招待された人 78 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,
JOI 2013/2014 本選の参加を希望した者 (3名)
(ii) 本選招待者の決定方法
(i) の該当者を除いた予選成績が A ランクの者 (60名)
(iii) 指定校の項の特典2の手順に従い選ばれた追加招待候補者のうち上位 15 名
(iv) 本選招待者の決定方法
(i), (ii), (iii) で選ばれた招待者総数が 3 名に満たないブロックはなかったため,
ブロック制による招待者はいません.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
|---|---|---|---|---|
| 麻生 航平 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (ii) |
| 安宅 佑騎 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 五十嵐 皐暉 | 福島県立会津高等学校 | 高2 | 福島県 | (ii) |
| 伊佐 碩恭 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 石山 康太 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (ii) |
| 依知川 空 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 井出 竜鳳 | 聖光学院中学校 | 中2 | 神奈川県 | (ii) |
| 井上 卓哉 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 岩井 龍之介 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ii) |
| 岩城 春香 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (ii) |
| 王 允卓 | 聖光学院高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (ii) |
| 奥村 真司 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (ii) |
| 小倉 拳 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii) |
| 刑部 岳大 | 愛知県立春日井高等学校 | 高2 | 愛知県 | (ii) |
| 加藤 剛 | 愛知県立明和高等学校 | 高2 | 愛知県 | (ii) |
| 加藤 佐之輔 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ii) |
| 加藤 雅人 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 | (iii) |
| 上薗 弘典 | 広島県立広高等学校 | 高2 | 広島県 | (iii) |
| 川上 直人 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (iii) |
| 川﨑 理玖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (ii) |
| 河原井 啓 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (ii) |
| 久保田 祥平 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (i) |
| 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 鞍馬 遼 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 黒田 和秀 | 愛知県立成章高等学校 | 高2 | 愛知県 | (ii) |
| 小池 悠生 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (ii) |
| 河野 輝星紀 | 武蔵高等学校(私立) | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 小林 友則 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii) |
| 小林 怜央 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 近藤 祐斗 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | (ii) |
| 齋藤 主裕 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 齋藤 大聖 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 酒井 健吾 | 愛知県立明和高等学校 | 高2 | 愛知県 | (ii) |
| 坂上 靖幸 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (iii) |
| 佐竹 俊哉 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii) |
| 佐藤 聡太 | 香川県立高松高等学校 | 高2 | 香川県 | (ii) |
| 佐藤 匠 | 茨城県立竹園高等学校 | 高2 | 茨城県 | (ii) |
| 佐藤 弘崇 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 佐藤 佑飛 | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス | 高専2 | 東京都 | (iii) |
| 佐藤 竜馬 | 大阪府立茨木高等学校 | 高2 | 大阪府 | (ii) |
| 眞田 嵩大 | 福井県立藤島高等学校 | 高2 | 福井県 | (ii) |
| 澤田 一正 | 北海道札幌北高等学校 | 高1 | 北海道 | (ii) |
| 清水 梨玖 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専1 | 沖縄県 | (iii) |
| 杉浦 康仁 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
| 鈴木 遼 | 愛媛大学附属高等学校 | 高2 | 愛媛県 | (iii) |
| 須和田 与春 | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (iii) |
| 高谷 悠太 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (ii) |
| 辻塚 拓哉 | 神戸市立工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (ii) |
| 渡嘉敷 真優 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (ii) |
| 中野 瑛一 | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 | (ii) |
| 中村 晃史 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 | (iii) |
| 中村 将 | 佐世保工業高等専門学校 | 高専2 | 長崎県 | (ii) |
| 中村 聡邦 | 仙台高等専門学校広瀬キャンパス | 高専2 | 宮城県 | (ii) |
| 林 優宏 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 高2 | 岐阜県 | (ii) |
| 樋口 進 | 京都教育大学附属高等学校 | 高1 | 京都府 | (ii) |
| 福澤 昂汰 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 藤田 瞭 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii) |
| 舩越 南斗 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (i) |
| 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
| 松崎 照央 | 明石工業高等専門学校 | 高専1 | 兵庫県 | (ii) |
| 松下 祐介 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii) |
| 丸山 義輝 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (ii) |
| 溝上 春輝 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専1 | 大阪府 | (iii) |
| 道上 和馬 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (iii) |
| 宮下 敢多 | 三重県立四日市高等学校 | 高2 | 三重県 | (ii) |
| 宮本 靖貴 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 | (iii) |
| 向井 遼哉 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (ii) |
| 村松 有輝 | 京都府立京都すばる高等学校 | 高2 | 京都府 | (ii) |
| 森恒 章太 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ii) |
| 矢尾田 貴大 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (ii) |
| 矢倉 大夢 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii) |
| 安田 詩音 | 長野県松本工業高等学校 | 高2 | 長野県 | (iii) |
| 吉田 温朗 | 桐朋高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 吉田 翔 | 武蔵高等学校(私立) | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 吉田 涼一朗 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (i) |
| 吉村 諒 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 盧 亦愷 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 渡辺 大貴 | 宮城県工業高等学校 | 高1 | 宮城県 | (iii) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.