第13回日本情報オリンピック本選成績優秀者 |
2014年2月12日
情報オリンピック日本委員会
第13回日本情報オリンピック本選(2014年2月8日〜9日実施)成績優秀者
(第26回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | |
---|---|---|---|---|
金賞 | 井上 卓哉 (いのうえ たくや) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
隈部 壮 (くまべ そう) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
佐藤 竜馬 (さとう りょうま) | 大阪府立茨木高等学校 | 高2 | 大阪府 | |
銀賞 | 伊佐 碩恭 (いさ ひろたか) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
岩井 龍之介 (いわい りゅうのすけ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
高谷 悠太 (たかや ゆうた) | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | |
優秀賞 | 安宅 佑騎 (あたか ゆうき) | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
五十嵐 皐暉 (いがらし こうき) | 福島県立会津高等学校 | 高2 | 福島県 | |
小倉 拳 (おぐら けん) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
河原井 啓 (かわはらい さとる) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
河野 輝星紀 (こうの きせき) | 武蔵高等学校(私立) | 高2 | 東京都 | |
近藤 祐斗 (こんどう ゆうと) | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | |
佐竹 俊哉 (さたけ しゅんや) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
佐藤 聡太 (さとう そうた) | 香川県立高松高等学校 | 高2 | 香川県 | |
眞田 嵩大 (さなだ たかひろ) | 福井県立藤島高等学校 | 高2 | 福井県 | |
藤田 瞭 (ふじた りょう) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
増田 隆宏 (ますだ たかひろ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
松下 祐介 (まつした ゆうすけ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
丸山 義輝 (まるやま よしき) | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 | |
矢倉 大夢 (やくら ひろむ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
(以上20名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2014年2月現在)