![]() |
第14回日本情報オリンピック (JOI 2014/2015) 本選招待者 |
2015年1月16日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 14 回日本情報オリンピック (JOI 2014/2015) 本選に招待された 80 名のうち,
本会が本人と連絡の取れていない 1 名を除く 79 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2014/2015 本選の参加を希望した 1 名
(ii) 本選招待者の決定方法 (i) の該当者を除いた予選成績が A ランクの 64 名
(iii) 指定校の項の特典2の手順に従い選ばれた追加招待候補者のうち上位 15 名
(iv) 本選招待者の決定方法 (i), (ii), (iii) で選ばれた招待者総数が 3 名に満たないブロックはなかったため,ブロック制による招待者はいません.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
|---|---|---|---|---|
| 會澤 将洋 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高2 | 茨城県 | (ⅲ) |
| 赤木 勇統 | 倉敷青陵高等学校 | 高2 | 岡山県 | (ⅱ) |
| 飯尾 友貴 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ⅱ) |
| 五百蔵 考晃 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (ⅲ) |
| 池野 俊一朗 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 石川 亜留都 | 秋田工業高等専門学校 | 高専2 | 秋田県 | (ⅱ) |
| 依知川 空 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 井上 太揮 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 岩井 龍之介 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 王 允卓 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ⅱ) |
| 岡本 悠作 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 奥村 真司 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 押川 令 | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 影山 琢馬 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ⅱ) |
| 勝又 海 | 桐生市立商業高等学校 | 高2 | 群馬県 | (ⅱ) |
| 桂 宏行 | 慶應義塾高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ⅱ) |
| 河原井 啓 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 小池 悠生 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 兒玉 光平 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (ⅲ) |
| 蔣野 聖也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | (ⅱ) |
| 湖山 恵多 | 鳥取城北高等学校 | 高1 | 鳥取県 | (ⅱ) |
| 近藤 祐斗 | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 | (ⅱ) |
| 齋藤 主裕 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 中3 | 愛知県 | (ⅱ) |
| 佐藤 英一郎 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 佐藤 弘崇 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 澤田 一正 | 北海道札幌北高等学校 | 高2 | 北海道 | (ⅱ) |
| 菅野 暁 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (ⅱ) |
| 鈴木 涼平 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (ⅲ) |
| 宋 裕進 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 大喜 優 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 高寺 俊喜 | 甲陽学院高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 髙野 駿介 | 長野県松本工業高等学校 | 高2 | 長野県 | (ⅲ) |
| 高橋 皓希 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅲ) |
| 髙谷 悠太 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 田口 鷹 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ⅲ) |
| 竹内 和貴 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ⅲ) |
| 武田 真之 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 田中 雅文 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 千歳 彬文 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 土田 雄輝 | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス | 高専2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 土谷 続季 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 寺田 拓真 | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | (ⅱ) |
| 永田 怜慈 | 海城中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 永野 由貴斗 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専1 | 大阪府 | (ⅲ) |
| 永溝 幸周 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (ⅱ) |
| 中村 亮裕 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (ⅱ) |
| 行方 光一 | 大田区立大森第七中学校 | 中1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 西田 武志 | 智辯学園和歌山高等学校 | 高1 | 和歌山県 | (ⅱ) |
| 畑中 智之 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 原 季史 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ⅱ) |
| 樋上 諒史 | 東邦大学附属東邦高等学校 | 高1 | 千葉県 | (ⅱ) |
| 樋口 進 | 京都教育大学附属高等学校 | 高2 | 京都府 | (ⅱ) |
| 藤田 克紘 | 京都府立桂高等学校 | 高1 | 京都府 | (ⅱ) |
| 前田 南樹 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (ⅱ) |
| 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅰ) |
| 又吉 純次 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専1 | 沖縄県 | (ⅱ) |
| 松崎 照央 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 水谷 優 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ⅲ) |
| 三田 皓介 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (ⅱ) |
| 宮武 京右 | 高松高等学校 | 高2 | 香川県 | (ⅱ) |
| 向井 遼哉 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ⅱ) |
| 村社 光誠 | 松江工業高等専門学校 | 高専1 | 島根県 | (ⅲ) |
| 本山 和輝 | 熊本高等専門学校 八代キャンパス | 高専1 | 熊本県 | (ⅲ) |
| 森田 悟大 | 奈良工業高等専門学校 | 高専1 | 奈良県 | (ⅱ) |
| 山地 穂岳 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 山城 響 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (ⅱ) |
| 吉田 温朗 | 桐朋高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 吉田 翔 | 武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 吉田 拓人 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 吉村 諒 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 盧 亦愷 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (ⅱ) |
| 和田 一真 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 | (ⅲ) |
| 渡辺 大貴 | 宮城県工業高等学校 | 高2 | 宮城県 | (ⅲ) |
| 渡邊 颯 | 長野県松本工業高等学校 | 高2 | 長野県 | (ⅲ) |
| 割田 智 | 武蔵高等学校 | 高1 | 東京都 | (ⅱ) |
| 割地 琳也 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (ⅱ) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.