![]() |
第14回日本情報オリンピック (JOI 2014/2015) 予選 A ランク |
2015年1月16日
情報オリンピック日本委員会
第 14 回日本情報オリンピック (JOI 2014/2015) 予選 に有資格者として参加し A ランクを獲得した 65 名のうち,本会が本人と連絡の取れていない 1 名を除く 64 名の一覧です.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 赤木 勇統 | 岡山県立倉敷青陵高等学校 | 高2 | 岡山県 |
| 飯尾 友貴 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 池野 俊一朗 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 石川 亜留都 | 秋田工業高等専門学校 | 高専2 | 秋田県 |
| 依知川 空 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 井上 太揮 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 岩井 龍之介 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 王 允卓 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 岡本 悠作 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 奥村 真司 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 押川 令 | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 |
| 影山 琢馬 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 勝又 海 | 桐生市立商業高等学校 | 高2 | 群馬県 |
| 桂 宏行 | 慶應義塾高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 河原井 啓 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
| 小池 悠生 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 蔣野 聖也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 |
| 湖山 恵多 | 鳥取城北高等学校 | 高1 | 鳥取県 |
| 近藤 祐斗 | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 |
| 齋藤 主裕 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 中3 | 愛知県 |
| 佐藤 英一郎 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 佐藤 弘崇 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 澤田 一正 | 北海道札幌北高等学校 | 高2 | 北海道 |
| 菅野 暁 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 |
| 宋 裕進 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
| 大喜 優 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 高寺 俊喜 | 甲陽学院高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 髙谷 悠太 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
| 武田 真之 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 田中 雅文 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 千歳 彬文 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
| 土田 雄輝 | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス | 高専2 | 東京都 |
| 土谷 続季 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 寺田 拓真 | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 |
| 永田 怜慈 | 海城中学校 | 中3 | 東京都 |
| 永溝 幸周 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
| 中村 亮裕 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 行方 光一 | 大田区立大森第七中学校 | 中1 | 東京都 |
| 西田 武志 | 智辯学園和歌山高等学校 | 高1 | 和歌山県 |
| 畑中 智之 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 原 季史 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
| 樋上 諒史 | 東邦大学附属東邦高等学校 | 高1 | 千葉県 |
| 樋口 進 | 京都教育大学附属高等学校 | 高2 | 京都府 |
| 藤田 克紘 | 京都府立桂高等学校 | 高1 | 京都府 |
| 前田 南樹 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 |
| 増田 隆宏 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 又吉 純次 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専1 | 沖縄県 |
| 松崎 照央 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
| 三田 皓介 | 国立久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 |
| 宮武 京右 | 高松高等学校 | 高2 | 香川県 |
| 向井 遼哉 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 森田 悟大 | 奈良工業高等専門学校 | 高専1 | 奈良県 |
| 山地 穂岳 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 山城 響 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 |
| 吉田 温朗 | 桐朋高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 吉田 翔 | 私立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 吉田 拓人 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 吉村 諒 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 盧 亦愷 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 割田 智 | 武蔵高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 割地 琳也 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.