第 16 回日本情報オリンピック (JOI 2016/2017) 本選招待者 |
2017年1月26日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 16 回日本情報オリンピック (JOI 2016/2017) 本選に招待された 87 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2016/2017 本選の参加を希望した 1 名を招待しました.
(ii) JOI 2015/2016 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2016/2017 本選の参加を希望した 6 名を招待しました.
(iii) ブロック制により 12 名を招待しました.同点のブロックでは情報オリンピック日本委員会が抽選で選びました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を招待しました.同点の選手については,情報オリンピック日本委員会が抽選で選びました.
(v) 成績が A ランクの者 (73 名) を招待しました.Aランクの基準点は (i)~(v) の本選招待者の総数が 80 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選招待者の決定方法の手順に従い追加招待候補者を選び,すべての追加招待候補者のうち上位 10 名を追加招待としました.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
---|---|---|---|---|
相場 智也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
青木 麻純 | 江戸川学園取手高等学校 | 高1 | 茨城県 | (v) |
青山 昂生 | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 | (v) |
新居 智将 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
伊賀 彰 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 高2 | 大阪府 | (v) |
池田 俊輝 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
伊集 光世 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (iii)(v) |
泉 竜太 | 星槎国際高等学校 | 高2 | 福井県 | (v) |
井田 天星 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
井出 竜鳳 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ii)(v) |
伊藤 優舞 | 東京成徳大学高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
井上 太揮 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
井上 航 | 北九州工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (v) |
内山 豊海 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | (vi) |
内海 真歩 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (vi) |
江草 亮太 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (v) |
遠藤 拓斗 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 | (v) |
大峰 遼平 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
大本 義貴 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (vi) |
大森 章裕 | 都立両国高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
大森 智仁 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (v) |
小神野 泰喜 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
岡本 直丈 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 | (v) |
押川 令 | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (iv)(v) |
垣花 周 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (v) |
片桐 武史 | 長岡工業高等専門学校 | 高専2 | 新潟県 | (v) |
加藤 大晴 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 | (iii)(v) |
川上 竜乃進 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
川口 哲平 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 | (v) |
川﨑 理玖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
川内 康史 | 大阪府立茨木高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
河原井 啓 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
岸田 陸玖 | 京都市立堀川高等学校 | 高1 | 京都府 | (v) |
木村 陸斗 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (v) |
窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
黒木 駿矢 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 | (v) |
小崎 裕平 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
後藤 照佳 | 東京都市大学付属中学校 | 中3 | 東京都 | (vi) |
小山 海渡 | 宮城県工業高等学校 | 高2 | 宮城県 | (iii) |
酒井 蓮耀 | 高槻高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 高2 | 愛知県 | (iii)(v) |
佐々木 千裕 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
佐々木 優斗 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
佐藤 義忠 | 愛知県立江南高等学校 | 高1 | 愛知県 | (vi) |
清水 郁実 | N高等学校 | 高1 | 沖縄県 | (iii)(v) |
白井 瑞貴 | 徳島県立城東高等学校 | 高2 | 徳島県 | (iii)(v) |
髙木 章成 | 岡山県立玉島高等学校 | 高2 | 岡山県 | (iii)(v) |
高橋 翔 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (v) |
髙橋 芳規 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
高橋 諒 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 | (v) |
髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
千歳 彬文 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
土谷 続季 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
寺田 拓真 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
寺西 勇裕 | 米子工業高等専門学校 | 高専2 | 鳥取県 | (v) |
照屋 雄斗 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (vi) |
永田 怜慈 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
中山 崇 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
仲吉 朝洋 | 慶應義塾高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
行方 光一 | 大田区立大森第七中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(v) |
楢原 晃都 | 久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (i) |
林 歓樹 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(iii)(v) |
平川 令祐 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | (iii)(v) |
平木 康傑 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
藤井 和貴 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (vi) |
藤居 輝 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中2 | 北海道 | (iii) |
藤居 月 | 北海道札幌啓成高校 | 高1 | 北海道 | (iv) |
古川 裕貴 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
細川 直希 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
細川 寛晃 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
穂積 広瑛 | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
松澤 力 | 長野県屋代高等学校 | 高2 | 長野県 | (v) |
三浦 月代 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
三浦 優也 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
宮垣 陽 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
三宅 亮輔 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
宮下 敦行 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
山崎 祐輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (iii)(v) |
山下 颯也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
山田 麟太郎 | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (v) |
吉田 舜 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
米田 寛峻 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (iii)(v) |
米田 優峻 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (ii)(v) |
和田 靖広 | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス | 高専2 | 東京都 | (v) |
渡邉 樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.