![]() |
第 16 回日本情報オリンピック (JOI 2016/2017) 予選 A ランク |
2017年1月26日
情報オリンピック日本委員会
第 16 回日本情報オリンピック (JOI 2016/2017) 予選に有資格者として参加し A ランクを獲得した 73 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 相場 智也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 青木 麻純 | 江戸川学園取手高等学校 | 高1 | 茨城県 |
| 青山 昂生 | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 |
| 新居 智将 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 伊賀 彰 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 高2 | 大阪府 |
| 池田 俊輝 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
| 伊集 光世 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 |
| 泉 竜太 | 星槎国際高等学校 | 高2 | 福井県 |
| 井田 天星 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 井出 竜鳳 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 伊藤 優舞 | 東京成徳大学高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 井上 太揮 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 井上 航 | 北九州工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 |
| 江草 亮太 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
| 遠藤 拓斗 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 |
| 大峰 遼平 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 大森 章裕 | 都立両国高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 大森 智仁 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 |
| 小神野 泰喜 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 岡本 直丈 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 |
| 押川 令 | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 垣花 周 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 |
| 片桐 武史 | 長岡工業高等専門学校 | 高専2 | 新潟県 |
| 加藤 大晴 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 |
| 川口 哲平 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 |
| 川﨑 理玖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 川内 康史 | 大阪府立茨木高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 河原井 啓 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 岸田 陸玖 | 京都市立堀川高等学校 | 高1 | 京都府 |
| 木村 陸斗 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 |
| 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 黒木 駿矢 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 |
| 小崎 裕平 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 酒井 蓮耀 | 高槻高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 高2 | 愛知県 |
| 佐々木 優斗 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 清水 郁実 | N高等学校 | 高1 | 沖縄県 |
| 白井 瑞貴 | 徳島県立城東高等学校 | 高2 | 徳島県 |
| 髙木 章成 | 岡山県立玉島高等学校 | 高2 | 岡山県 |
| 高橋 翔 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 |
| 髙橋 芳規 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 高橋 諒 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 |
| 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 千歳 彬文 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 土谷 続季 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 寺田 拓真 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 寺西 勇裕 | 米子工業高等専門学校 | 高専2 | 鳥取県 |
| 永田 怜慈 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 中山 崇 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 仲吉 朝洋 | 慶應義塾高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
| 行方 聖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
| 行方 光一 | 大田区立大森第七中学校 | 中3 | 東京都 |
| 林 歓樹 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
| 原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 平川 令祐 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 |
| 平木 康傑 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
| 古川 裕貴 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 細川 直希 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
| 細川 寛晃 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 穂積 広瑛 | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 |
| 松澤 力 | 長野県屋代高等学校 | 高2 | 長野県 |
| 三浦 優也 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 宮垣 陽 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 三宅 亮輔 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
| 宮下 敦行 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 山崎 祐輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
| 山下 颯也 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
| 山田 麟太郎 | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 |
| 吉田 舜 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 米田 寛峻 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
| 米田 優峻 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 和田 靖広 | 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス | 高専2 | 東京都 |
| 渡邉 樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.