第 17 回日本情報オリンピック (JOI 2017/2018) 本選招待者 |
2017年12月21日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 17 回日本情報オリンピック (JOI 2017/2018) 本選に招待された 81 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2017/2018 本選の参加を希望した 3 名を招待しました.
(ii) JOI 2016/2017 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2017/2018 本選の参加を希望した 4 名を招待しました.
(iii) ブロック制により 12 名を招待しました.同点のブロックでは情報オリンピック日本委員会が抽選で選びました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を招待しました.
(v) 成績が A ランクの者 (68 名) を招待しました.Aランクの基準点は (i)~(v) の本選招待者の総数が 80 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選招待者の決定方法の手順に従い追加招待候補者を選び,すべての追加招待候補者のうち上位 10 名を追加招待としました.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
---|---|---|---|---|
青木 蓮樹 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (iii)(v) |
青山 昂生 | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
新居 智将 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
荒川 亮太 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
池田 俊輝 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
石 立行 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
伊藤 健太 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (vi) |
井上 誠大 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
井上 航 | 北九州工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (i)(iii)(v) |
内山 豊海 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
易 稜大 | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 | (v) |
遠藤 宏哲 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
扇塚 和希 | 熊本高等専門学校(八代キャンパス) | 高専2 | 熊本県 | (v) |
大渕 将寛 | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
大峰 遼平 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
大本 義貴 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
大森 章裕 | 東京都立両国高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
大森 智仁 | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (v) |
岡田 颯太 | 明石工業高等専門学校 | 高専1 | 兵庫県 | (v) |
岡田 拓斗 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
小神野 泰喜 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
奥 檀 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 高2 | 福島県 | (vi) |
加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
狩野 友博 | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
川口 哲平 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (v) |
岸田 陸玖 | 京都市立堀川高等学校 | 高2 | 京都府 | (iii)(v) |
木ノ下 恭範 | 東京都立両国高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
木村 岳史 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (vi) |
許 ジョージ天宇 | 早稲田中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
窪田 秀哉 | 北九州工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (i) |
久保田 雅斗 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
桑村 真生 | 香川高等専門学校(高松キャンパス) | 高専2 | 香川県 | (iii) |
小嶋 康志 | 京都府立京都すばる高等学校 | 高2 | 京都府 | (vi) |
小林 遼平 | 相模原中等教育学校 | 中等4 | 神奈川県 | (v) |
駒場 敦 | 北嶺高等学校 | 高2 | 北海道 | (iii)(v) |
紺野 拓磨 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
佐々木 理久也 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
佐藤 詩 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
佐藤 海斗 | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (vi) |
佐藤 龍吾 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
清水 郁実 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (iii)(v) |
清水 健吾 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
砂田 達仁 | 東京都市大学付属中学校 | 中2 | 東京都 | (vi) |
銭 棟臨 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
高橋 昂生 | 海城中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
多田 佳杜 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
戸高 空 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 | (v) |
鳥飼 亮佑 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
中山 崇 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
仲吉 朝洋 | 慶應義塾高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
名倉 由宜 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (iii)(v) |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (ii)(v) |
行方 光一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
楢󠄀原 晃都 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (v) |
波多野 陸 | 東京都立産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専1 | 東京都 | (i) |
濵口 翔吾 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専1 | 三重県 | (v) |
林 和秀 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 | (vi) |
日浦 直紀 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
平川 令祐 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (iii)(v) |
平木 康傑 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
藤居 輝 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 | (v) |
藤居 月 | 北海道札幌啓成高等学校 | 高2 | 北海道 | (iii)(iv)(v) |
藤田 晃輔 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
別所 芳樹 | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 | (v) |
細川 直希 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
細川 寛晃 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (iii)(v) |
真嘉比 浩乃 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (vi) |
松木 清隆 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (v) |
宮下 敦行 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii)(v) |
柳澤 雅人 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
山内 康平 | 麻布中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
山口 将太 | 東京都市大学付属高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
吉田 安紀彦 | 浅野高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
𠮷田 桃子 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 義務9 | 京都府 | (iv)(v) |
吉田 凌河 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専2 | 大阪府 | (v) |
米田 寛峻 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(iii)(v) |
米田 優峻 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(v) |
米山 瑛士 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
リュウ ルゥハオ | 海星中学校 | 中3 | 長崎県 | (v) |
早稲田 直輝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.