![]() |
第17回日本情報オリンピック本選成績優秀者 |
2018年2月13日
情報オリンピック日本委員会
第17回日本情報オリンピック本選(2018年2月10日~11日実施)成績優秀者
(第30回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
| 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 米田 優峻 (よねだ まさたか) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
| 銀賞 | 井上 航 (いのうえ わたる) | 北九州工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
| 清水 郁実 (しみず いくみ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | |
| 行方 光一 (なめかた こういち) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 優秀賞 | 青山 昂生 (あおやま こうき) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 大森 章裕 (おおもり あきひろ) | 東京都立両国高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 大森 智仁 (おおもり ともひと) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | |
| 岸田 陸玖 (きしだ りく) | 京都市立堀川高等学校 | 高2 | 京都府 | |
| 木ノ下 恭範 (きのした やすのり) | 東京都立両国高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 戸髙 空 (とだか そら) | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 | |
| 仲吉 朝洋 (なかよし ともひろ) | 慶應義塾高等学校 | 高2 | 神奈川県 | |
| 行方 聖 (なめかた あきら) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
| 楢󠄀原 晃都 (ならはら あきと) | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | |
| 平川 令祐 (ひらかわ りょうすけ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | |
| 平木 康傑 (ひらき やすたか) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | |
| 細川 直希 (ほそかわ なおき) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
| 細川 寛晃 (ほそかわ ひろあき) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
| 宮下 敦行 (みやした あつゆき) | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 米田 寛峻 (よねだ ひろたか) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | |
| 米山 瑛士 (よねやま あきひと) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
(以上 20 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2018年2月現在)