第18回日本情報オリンピック本選 奨励賞成績優秀者 |
2019年2月13日
情報オリンピック日本委員会
ブロック制 および 女性参加者奨励制度 の成績優秀者(金銀銅メダリストは除く)を表彰します。
全国を6つの地区(ブロック)に分け、各ブロックの成績優秀者
ブロック | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 藤居 輝 (ふじい ぴかり) | 北海道札幌西高等学校 | 高1 | 北海道 |
関東 | 大佐 健人 (おおさ けんと) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
加藤 潤成 (かとう じゅんせい) | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中2 | 東京都 | |
米田 寛峻 (よねだ ひろたか) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
米田 優峻 (よねだ まさたか) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
中部 | 伊藤 佑真 (いとう ゆうま) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
近畿 | 井上 誠大 (いのうえ まさひろ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
平木 康傑 (ひらき やすたか) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
中国・四国 | 生駒 創 (いこま そう) | 広島学院高等学校 | 高1 | 広島県 |
九州・沖縄 | 樋口 陽介 (ひぐち ようすけ) | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
女性参加者の成績優秀者
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|
藤居 星 (ふじい あかり) | 札幌市立あいの里西小学校 | 小6 | 北海道 |