第 18 回日本情報オリンピック (JOI 2018/2019) 本選招待者 |
2018年12月14日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 18 回日本情報オリンピック (JOI 2018/2019) 本選に招待された 90 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2018/2019 本選の参加を希望した 2 名を招待しました.
(ii) JOI 2017/2018 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2018/2019 本選の参加を希望した 7 名を招待しました.
(iii) ブロック制により 12 名を招待しました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を招待しました.
(v) 成績が A ランクの者 (76 名) を招待しました.Aランクの基準点は (i)~(v) の本選招待者の総数が 80 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選招待者の決定方法の手順に従い追加招待候補者を選び,すべての追加招待候補者のうち上位 10 名を追加招待としました.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
---|---|---|---|---|
浅野 啓 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
阿部 匠吾 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
井口 順平 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
池浦 知史 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
生駒 創 | 広島学院高等学校 | 高1 | 広島県 | (iii)(v) |
伊藤 佑真 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
稲吉 優希 | 早稲田実業学校高等部 | 高2 | 東京都 | (v) |
井上 誠大 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i)(v) |
宇佐見 大希 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
遠藤 宏哲 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
大佐 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
大谷 直輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (v) |
大野 公平 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 | (v) |
大野 凌平 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
大渕 将寛 | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
岡田 颯太 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (iii)(v) |
小神野 泰喜 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
小島 雅也 | 古河中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 | (v) |
加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
金田 燈和 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中2 | 神奈川県 | (v) |
金子 瞬 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
神尾 悠陽 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
上林 嶺 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (v) |
菊池 厚利 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
北村 祐稀 | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
木村 岳史 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (vi) |
許 ジョージ天宇 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
児島 大和 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 | (v) |
小林 遼平 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 | (v) |
紺野 拓磨 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
佐々木 優斗 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
佐藤 龍吾 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
佐野 勝弥 | 北海道北見北斗高等学校 | 高2 | 北海道 | (vi) |
三合堂 恭平 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (vi) |
柴田 紘希 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 | (v) |
清水 健吾 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
居田 陸人 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (iii)(v) |
杉山 衣吹 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
杉山 尭 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 | (v) |
砂田 達仁 | 東京都市大学付属中学校 | 中3 | 東京都 | (vi) |
染葉 勇太 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (iii)(v) |
高橋 昂生 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
田草川 瑞生 | コードアカデミー高等学校 | 高2 | 長野県 | (iii)(v) |
竹山 宗佑 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
多田 佳杜 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
田中 叶夢 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
千葉 遼太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
時田 晃輔 | 日本大学三島高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
戸高 空 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (ii) |
中村 光伴 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
中山 淳 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 | (v) |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(v) |
行方 光一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
野津 雅斗 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
浜口 翔吾 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 | (iii)(v) |
早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (iii)(v) |
比嘉 隆貴 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 | (v) |
樋口 陽介 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (v) |
平木 康傑 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
福間 遼太郎 | 桐朋高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
藤居 星 | 札幌市立あいの里西小学校 | 小6 | 北海道 | (iii)(iv)(v) |
藤居 輝 | 北海道札幌西高等学校 | 高1 | 北海道 | (iii)(v) |
星井 智仁 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
細川 直希 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) |
松尾 凜太朗 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
松岡 龍鬼 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (vi) |
松田 紘輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (v) |
松元 優斗 | 沖縄工業高等専門学校 | 高専2 | 沖縄県 | (vi) |
峯 悠大 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (vi) |
宮垣 陽 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
武藤 熙麟 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
森崎 恵司 | 熊本高等専門学校(八代キャンパス) | 高専2 | 熊本県 | (vi) |
守山 魁 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 | (v) |
八木 瑛久 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
山縣 龍人 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
山口 虎太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
横大路 弘成 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 | (v) |
吉越 丈 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高1 | 千葉県 | (v) |
吉田 安紀彦 | 浅野高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
吉田 桃子 | 京都市立堀川高等学校 | 高1 | 京都府 | (iv) |
吉野 匠 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (iii)(v) |
米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(iii)(v) |
米田 優峻 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(iii)(v) |
米山 瑛士 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
李 明易 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
若山 裕輝 | 産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専2 | 東京都 | (v) |
渡辺 隆太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
綿貫 晃雅 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.