第 18 回日本情報オリンピック (JOI 2018/2019) 予選 A ランク |
2018年12月14日
情報オリンピック日本委員会
第 18 回日本情報オリンピック (JOI 2018/2019) 予選に有資格者として参加し A ランクを獲得した 76 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|
浅野 啓 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 |
阿部 匠吾 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
井口 順平 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
池浦 知史 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
生駒 創 | 広島学院高等学校 | 高1 | 広島県 |
伊藤 佑真 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
稲吉 優希 | 早稲田実業学校高等部 | 高2 | 東京都 |
井上 誠大 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
宇佐見 大希 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
遠藤 宏哲 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 |
大佐 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
大谷 直輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
大野 公平 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 |
大野 凌平 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
大渕 将寛 | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
岡田 颯太 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
小神野 泰喜 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
小島 雅也 | 古河中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 |
加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中2 | 東京都 |
金田 燈和 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中2 | 神奈川県 |
金子 瞬 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
神尾 悠陽 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
上林 嶺 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
菊池 厚利 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
北村 祐稀 | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 |
許 ジョージ天宇 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
児島 大和 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 |
小林 遼平 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 |
紺野 拓磨 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
佐々木 優斗 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
佐藤 龍吾 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
柴田 紘希 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 |
清水 健吾 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
居田 陸人 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 |
杉山 衣吹 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 |
杉山 尭 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 |
染葉 勇太 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
高橋 昂生 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 |
田草川 瑞生 | コードアカデミー高等学校 | 高2 | 長野県 |
多田 佳杜 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 |
田中 叶夢 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 |
千葉 遼太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
時田 晃輔 | 日本大学三島高等学校 | 高2 | 静岡県 |
中村 光伴 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
中山 淳 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
行方 光一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
浜口 翔吾 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 |
早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 | 宮崎県 |
比嘉 隆貴 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 |
樋口 陽介 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
平木 康傑 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
福間 遼太郎 | 桐朋高等学校 | 高2 | 東京都 |
藤居 星 | 札幌市立あいの里西小学校 | 小6 | 北海道 |
藤居 輝 | 北海道札幌西高等学校 | 高1 | 北海道 |
星井 智仁 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
松尾 凜太朗 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 |
松田 紘輝 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
宮垣 陽 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
守山 魁 | 相模原中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 |
八木 瑛久 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
山縣 龍人 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
山口 虎太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
横大路 弘成 | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
吉越 丈 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高1 | 千葉県 |
吉田 安紀彦 | 浅野高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
吉野 匠 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
米田 優峻 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
米山 瑛士 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
李 明易 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
若山 裕輝 | 産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専2 | 東京都 |
渡辺 隆太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
綿貫 晃雅 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.