![]() |
第 19 回日本情報オリンピック (JOI 2019/2020) 本選招待者 |
2019年12月13日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 19 回日本情報オリンピック (JOI 2019/2020) 本選に招待された 85 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2019/2020 本選の参加を希望した 3 名を招待しました.
(ii) JOI 2018/2019 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2019/2020 本選の参加を希望した 10 名を招待しました.
(iii) ブロック制により 12 名を招待しました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を招待しました.
(v) 成績が A ランクの者 (68 名) を招待しました.Aランクの基準点は (i)~(v) の本選招待者の総数が 80 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選招待者の決定方法の手順に従い追加招待候補者を選び,すべての追加招待候補者のうち上位 10 名を追加招待としました.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
|---|---|---|---|---|
| 揚妻 慶斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 阿部 匠吾 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 新谷 大翔 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (vi) |
| 安齋 想 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 生駒 創 | 広島学院高等学校 | 高2 | 広島県 | (iii)(v) |
| 石井 主税 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 磯部 健史 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | (v) |
| 板垣 匡彦 | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
| 市川 束紗 | 静岡県立静岡高等学校 | 高1 | 静岡県 | (iv) |
| 市村 大陸 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 | (iii)(v) |
| 稲田 祐輝 | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 福岡県 | (iii) |
| 稲田 雄大 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (iii)(v) |
| 井上 誠大 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii)(v) |
| 大佐 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 大西 達也 | 大阪府立池田高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 岡野 睦己 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
| 奥田 健太 | 早稲田中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 小島 雅也 | 古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (v) |
| 柿本 篤志 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (vi) |
| 勝部 駿貴 | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 | (v) |
| 賀登 翔一朗 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | (v) |
| 加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 | 東京都 | (iii)(v) |
| 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
| 河村 航希 | 兵庫県立明石北高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 菅野 智也 | 宮城県仙台二華中学校 | 中3 | 宮城県 | (v) |
| 北島 一雲 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 北村 尚紀 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 木下 翔 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (vi) |
| 倉岡 優作 | 広島県立広島皆実高等学校 | 高2 | 広島県 | (vi) |
| 甲賀 悠一郎 | 三原市立第一中学校 | 中3 | 広島県 | (iii)(v) |
| 児玉 大樹 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
| 小槙 創 | 山梨学院高等学校 | 高2 | 山梨県 | (iii) |
| 紺野 拓磨 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 櫻井 智輝 | 山梨県立甲府南高等学校 | 高1 | 山梨県 | (iii) |
| 佐々木 健吾 | 宮城県仙台二華中学校 | 中3 | 宮城県 | (iii)(v) |
| 佐藤 龍吾 | 麻布学園麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 佐野 博亮 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 澤野 純臣 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 篠川 誠人 | 小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | (v) |
| 清水 健吾 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 杉山 衣吹 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 鈴木 健心 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
| 鈴木 季 | 千葉県立木更津高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 高井 健人 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 高野 幸紀 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 高橋 昂生 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 竹村 龍悟 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 田中 優希 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
| 田村 有布起 | 京都市立下鴨中学校 | 中3 | 京都府 | (v) |
| 常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 徳舛 迪也 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 | (v) |
| 鳥飼 亮佑 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 長島 帝午 | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 行方 聖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
| 濱口 優真 | 洛南高等学校 | 高1 | 京都府 | (iii)(v) |
| 林 春太朗 | 栄東高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
| 原井 小太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
| 平木 康傑 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 平田 誠治 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 藤居 星 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中1 | 北海道 | (iv) |
| 古川 紘基 | 府中市立府中第八中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 星井 智仁 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 細川 直希 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 増田 拓真 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (iii)(v) |
| 松浦 創 | 広島学院高等学校 | 高2 | 広島県 | (v) |
| 松尾 凜太朗 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
| 松田 活 | 函館ラ・サール高等学校 | 高2 | 北海道 | (v) |
| 眞弓 颯杜 | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (vi) |
| 三島 知樹 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (v) |
| 諸岡 知樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 山口 虎太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
| 山口 翔太 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 | (i) |
| 山田 瑞貴 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
| 山本 俊太朗 | 小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | (v) |
| 山本 修己 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (vi) |
| 吉越 丈 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 吉田 智志 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 吉田 真裕輝 | 栄光学園中学校 | 中2 | 神奈川県 | (v) |
| 米内山 匠実 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii)(v) |
| 米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 米田 優峻 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii)(v) |
| 米山 瑛士 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 和田 優斗 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (vi) |
| 綿貫 晃雅 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.