![]() |
第 19 回日本情報オリンピック (JOI 2019/2020) 予選 A ランク |
2019年12月13日
情報オリンピック日本委員会
第 19 回日本情報オリンピック (JOI 2019/2020) 二次予選に招待され有資格者として参加し予選 A ランクを獲得した 68 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
| 氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|
| 揚妻 慶斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 阿部 匠吾 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 安齋 想 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 生駒 創 | 広島学院高等学校 | 高2 | 広島県 |
| 石井 主税 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 磯部 健史 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 |
| 板垣 匡彦 | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
| 市村 大陸 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 |
| 稲田 雄大 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 |
| 井上 誠大 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 大佐 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 大西 達也 | 大阪府立池田高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 岡野 睦己 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 奥田 健太 | 早稲田中学校 | 中2 | 東京都 |
| 小島 雅也 | 古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 |
| 勝部 駿貴 | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 |
| 賀登 翔一朗 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 |
| 加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 | 東京都 |
| 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 河村 航希 | 兵庫県立明石北高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 菅野 智也 | 宮城県仙台二華中学校 | 中3 | 宮城県 |
| 北村 尚紀 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 甲賀 悠一郎 | 三原市立第一中学校 | 中3 | 広島県 |
| 児玉 大樹 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
| 紺野 拓磨 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 佐々木 健吾 | 宮城県仙台二華中学校 | 中3 | 宮城県 |
| 佐藤 龍吾 | 麻布学園麻布高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 佐野 博亮 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 澤野 純臣 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 篠川 誠人 | 小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 |
| 清水 健吾 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 杉山 衣吹 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 鈴木 季 | 千葉県立木更津高等学校 | 高2 | 千葉県 |
| 高野 幸紀 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 高橋 昂生 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 竹村 龍悟 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 田中 優希 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
| 田村 有布起 | 京都市立下鴨中学校 | 中3 | 京都府 |
| 常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 徳舛 迪也 | 奈良工業高等専門学校 | 高専2 | 奈良県 |
| 鳥飼 亮佑 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 行方 聖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 濱口 優真 | 洛南高等学校 | 高1 | 京都府 |
| 林 春太朗 | 栄東高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
| 原井 小太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 平木 康傑 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 平田 誠治 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 古川 紘基 | 府中市立府中第八中学校 | 中3 | 東京都 |
| 星井 智仁 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 細川 直希 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 増田 拓真 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 松浦 創 | 広島学院高等学校 | 高2 | 広島県 |
| 松尾 凜太朗 | 麻布学園麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 松田 活 | 函館ラ・サール高等学校 | 高2 | 北海道 |
| 三島 知樹 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 |
| 諸岡 知樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
| 山口 虎太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
| 山田 瑞貴 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 山本 俊太朗 | 小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 |
| 吉越 丈 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高2 | 千葉県 |
| 吉田 智志 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
| 吉田 真裕輝 | 栄光学園中学校 | 中2 | 神奈川県 |
| 米内山 匠実 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 米田 優峻 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 米山 瑛士 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 綿貫 晃雅 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
本選の会場で本人確認を行い,登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.