第 20 回日本情報オリンピック (JOI 2020/2021) 本選招待者 |
2020年12月22日
情報オリンピック日本委員会
本選招待者の決定方法に基づき決定した第 20 回日本情報オリンピック (JOI 2020/2021) 本選に招待された 88 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
招待理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2020/2021 本選の参加を希望した 2 名を招待しました.
(ii) JOI 2019/2020 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2020/2021 本選の参加を希望した 11 名を招待しました.
(iii) ブロック制により 12 名を招待しました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を招待しました.
(v) 予選ランクが A ランクの者 (76名) を招待しました.Aランクの基準点は (i)~(v) の本選招待者の総数が 80 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選招待者の決定方法の手順に従い追加招待候補者を選び,すべての追加招待候補者のうち上位 10 名を追加招待としました.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 招待理由 |
---|---|---|---|---|
揚妻 慶斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(v) |
芦澤 励 | 静岡県立清水東高等学校 | 高1 | 静岡県 | (vi) |
安部 滉人 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
尼丁 祥伍 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
飯尾 良太郎 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
飯沢 海 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
井口 結仁 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 高1 | 鳥取県 | (vi) |
石井 晃斗 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 | (v) |
板垣 匡彦 | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
伊藤 匠海 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 高2 | 岡山県 | (iii) |
岩田 一寿 | 広島県立広島皆実高等学校 | 高2 | 広島県 | (vi) |
上野 貴映之 | つくば開成福岡高等学校 | 高2 | 福岡県 | (iii)(v) |
太田 克樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
岡坂 郁杜 | 白陵高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
岡野 睦己 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
小熊 大翔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
翁長 林生 | 沖縄県立開邦高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (iii)(v) |
賀登 翔一朗 | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 | (v) |
加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
角野 和斗 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (vi) |
神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
川野 青龍 | 富山県立高岡高等学校 | 高2 | 富山県 | (iii)(v) |
菊地 朝陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
黒田 浩揮 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
甲賀 悠一郎 | 弓削商船高等専門学校 | 高専1 | 愛媛県 | (iii)(v) |
児玉 大樹 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (ii)(v) |
櫻井 智輝 | 山梨県立甲府南高等学校 | 高2 | 山梨県 | (iii)(v) |
佐々木 健吾 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高1 | 宮城県 | (ii)(iii)(v) |
澤野 純臣 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
重久 慎太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
清水 健吾 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
白沢 翼 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 | (v) |
菅井 遼明 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
菅原 睦 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
杉山 衣吹 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(v) |
杉山 開陸 | 大阪府立千里高等学校 | 高1 | 大阪府 | (v) |
関口 勇音 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
高橋 陽介 | 麻布中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
田中 優希 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (ii)(iii)(v) |
田中 雄大 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
田辺 峻望 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
田原 颯汰 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
田村 岳 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
田村 唯 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専1 | 大阪府 | (v) |
田村 有布起 | 京都市立西京高等学校 | 高1 | 京都府 | (v) |
千葉 凛太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高1 | 宮城県 | (v) |
徳永 亘達 | 駒場東邦高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
床呂 光太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
鳥飼 亮佑 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
中嶋 佳祐 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
長嶺 空 | 東京都立六本木高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
中村 旭宏 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(iii)(v) |
成田 維吹 | 茨城工業高等専門学校 | 高専2 | 茨城県 | (v) |
成田 悠人 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (vi) |
西脇 響喜 | International School of Paris | 高1 | 国外 | (v) |
蜂矢 倫久 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
濱口 優真 | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 | (v) |
林 涼太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (iii)(v) |
原井 小太郎 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii)(iii)(v) |
人見 玲央 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (v) |
平尾 新 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
平田 誠治 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (ii)(v) |
広瀬 玄 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
藤居 星 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中2 | 北海道 | (iii)(iv)(v) |
藤本 直樹 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
二川目 裕太 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (vi) |
舩江 奏多 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
古川 紘基 | 東京工業高等専門学校 | 高専1 | 東京都 | (v) |
細川 直希 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
増田 拓真 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
町野 有夏 | Millfield School | 高2 | 国外 | (iv)(v) |
松尾 凜太朗 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii)(v) |
松前 岳志 | 山口県立岩国高等学校 | 高1 | 山口県 | (vi) |
三崎 颯 | 三重県立松阪高等学校 | 高1 | 三重県 | (v) |
溝口 隼基 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
村山 瑞 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中等3 | 東京都 | (v) |
森田 京志郎 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
諸岡 知樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
屋慶名 淳 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
山縣 浩隆 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 高2 | 長崎県 | (v) |
吉田 智志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
吉田 真裕輝 | 栄光学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | (v) |
吉田 悠真 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
渡邉 雄斗 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (v) |
綿貫 晃雅 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.