第 20 回日本情報オリンピック (JOI 2020/2021) 予選 A ランク |
2020年12月18日
情報オリンピック日本委員会
第 20 回日本情報オリンピック (JOI 2020/2021) 二次予選に招待され有資格者として参加し予選 A ランクを獲得した 76 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|
揚妻 慶斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
尼丁 祥伍 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
飯尾 良太郎 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 |
飯沢 海 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
石井 晃斗 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 |
板垣 匡彦 | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
上野 貴映之 | つくば開成福岡高等学校 | 高2 | 福岡県 |
太田 克樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
岡坂 郁杜 | 白陵高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
岡野 睦己 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
小熊 大翔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
翁長 林生 | 沖縄県立開邦高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
賀登 翔一朗 | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 |
加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 |
神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
川野 青龍 | 富山県立高岡高等学校 | 高2 | 富山県 |
菊地 朝陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
黒田 浩揮 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
甲賀 悠一郎 | 弓削商船高等専門学校 | 高専1 | 愛媛県 |
児玉 大樹 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
櫻井 智輝 | 山梨県立甲府南高等学校 | 高2 | 山梨県 |
佐々木 健吾 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高1 | 宮城県 |
澤野 純臣 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
重久 慎太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
清水 健吾 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
白沢 翼 | 一関工業高等専門学校 | 高専2 | 岩手県 |
菅井 遼明 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 |
菅原 睦 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
杉山 衣吹 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 |
杉山 開陸 | 大阪府立千里高等学校 | 高1 | 大阪府 |
関口 勇音 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
高橋 陽介 | 麻布中学校 | 中2 | 東京都 |
田中 優希 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
田中 雄大 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
田辺 峻望 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
田原 颯汰 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
田村 岳 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
田村 唯 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専1 | 大阪府 |
田村 有布起 | 京都市立西京高等学校 | 高1 | 京都府 |
千葉 凛太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
常泉 宏陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高1 | 宮城県 |
徳永 亘達 | 駒場東邦高等学校 | 高1 | 東京都 |
床呂 光太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
鳥飼 亮佑 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
中嶋 佳祐 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 |
長嶺 空 | 東京都立六本木高等学校 | 高1 | 東京都 |
行方 聖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
成田 維吹 | 茨城工業高等専門学校 | 高専2 | 茨城県 |
西脇 響喜 | International School of Paris | 高1 | 国外 |
蜂矢 倫久 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
濱口 優真 | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 |
林 涼太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
原井 小太郎 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
人見 玲央 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 |
平尾 新 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
平田 誠治 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
広瀬 玄 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
藤居 星 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中2 | 北海道 |
藤本 直樹 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 |
舩江 奏多 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
古川 紘基 | 東京工業高等専門学校 | 高専1 | 東京都 |
増田 拓真 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
町野 有夏 | Millfield School | 高2 | 国外 |
松尾 凜太朗 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 |
三崎 颯 | 三重県立松阪高等学校 | 高1 | 三重県 |
村山 瑞 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中等3 | 東京都 |
森田 京志郎 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 |
諸岡 知樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
屋慶名 淳 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 |
山縣 浩隆 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 高2 | 長崎県 |
吉田 智志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
吉田 真裕輝 | 栄光学園中学校 | 中3 | 神奈川県 |
吉田 悠真 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
渡邉 雄斗 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 |
綿貫 晃雅 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています。
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.