![]() |
第 21 回日本情報オリンピック (JOI 2021/2022) 本選進出者 |
2021年12月20日
情報オリンピック日本委員会
本選進出者の決定方法に基づき決定した第 21 回日本情報オリンピック (JOI 2021/2022) 本選に進出された 183 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は以下の通りです.
(i) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2021/2022 本選の参加を希望した 6 名を本選進出者としました.
(ii) JOI 2020/2021 春季トレーニング合宿招待者のうち,JOI 2021/2022 本選の参加を希望した 9 名を本選進出者としました.
(iii) ブロック制により 12 名を本選進出者としました.
(iv) 女性参加者奨励制度により 2 名を本選進出者としました.
(v) 予選ランクが A ランクの者 (156名) を本選進出者としました.Aランクの基準点は Aランク者数が 160 名を超えない最大数となるように定めました.
(vi) 指定校の特典による本選進出者の決定方法の手順に従い 24 名を追加進出者としました.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 進出理由 |
|---|---|---|---|---|
| 揚妻 慶斗 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 芦澤 励 | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (iii)(v) |
| 安積 知史 | 白陵高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (vi) |
| 尼丁 祥伍 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (iii)(v) |
| 新井 秀斗 | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 飯沢 海 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i)(v) |
| 飯島 亜海 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 井口 敬太 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
| 井口 結仁 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 高2 | 鳥取県 | (v) |
| 石﨑 太一 | 広島県立広島皆実高等学校 | 高2 | 広島県 | (vi) |
| 一木 輝 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (v) |
| 伊藤 宗信 | 慶應義塾高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 伊藤 充洋 | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 伊藤 琉真 | 白陵中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
| 井上 裕太 | 弓削商船高等専門学校 | 高専2 | 愛媛県 | (i) |
| 井本 匡 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 伊森 俊介 | ルネサンス大阪高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 岩田 涼雅 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | (v) |
| 宇井 颯汰 | 豊田工業高等専門学校 | 高専2 | 愛知県 | (v) |
| 上野 漱太 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 臼井 鈴太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 江口 寛輔 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 海老原 周作 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 太田 克樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (iii)(v) |
| 大野 栞 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (iv)(v) |
| 大橋 朔弥 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 小笠原 悠吏 | 八戸工業高等専門学校 | 高専2 | 青森県 | (vi) |
| 奥田 健太 | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 小熊 大翔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 小澤 在人 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 小田 華子 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 小野田 誠大 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 小原 亮太 | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 | (v) |
| 大日方 理人 | 新潟県立新潟南高等学校 | 高2 | 新潟県 | (v) |
| 何 振宇 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 柏木 巧記 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 片山 結太 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii)(v) |
| 加藤 拓也 | 愛知県立安城高等学校 | 高1 | 愛知県 | (v) |
| 金田 燈和 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 金本 侑大 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (vi) |
| 上村 宙 | 市立札幌開成中等教育学校 | 中等5 | 北海道 | (v) |
| 川島 伯英 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (vi) |
| 菅野 智也 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | (iii)(v) |
| 菊地 朝陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii)(v) |
| 北山 勇次 | 市立札幌開成中等教育学校 | 中等5 | 北海道 | (v) |
| 木下 翔 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 草深 孝太 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 久代 直人 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
| 國吉 仁志 | 玉川学園中学部 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 黒岩 春希 | 京都橘高等学校 | 高1 | 京都府 | (vi) |
| 黒田 浩揮 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 桒高 健人 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 甲賀 悠一郎 | 弓削商船高等専門学校 | 高専2 | 愛媛県 | (i)(v) |
| 小嶋 智生 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 児玉 大樹 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ii)(v) |
| 児玉 隆之介 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 | (v) |
| 古徳 佑馬 | 灘中学校 | 中1 | 兵庫県 | (v) |
| 駒﨑 亜瑠真 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 小山 玄 | 芝浦工業大学附属中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 小山 晃輝 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (iii)(v) |
| 是川 楓季 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 近藤 辰哉 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (vi) |
| 斎藤 健太 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
| 斉藤 優希 | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 坂本 空紀 | 山口県立岩国高等学校 | 高1 | 山口県 | (vi) |
| 佐々木 健吾 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | (v) |
| 佐々木 俊介 | 東京都市大学付属中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 佐藤 龍之介 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
| 澤野 純臣 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 重久 慎太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (v) |
| 菅野 弘礎 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (iii)(v) |
| 菅原 幸紀 | 宮城県仙台第一高等学校 | 高2 | 宮城県 | (v) |
| 菅原 睦 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 杉山 開陸 | 大阪府立千里高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 鈴木 鷲也 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
| 鈴木 大晴 | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 鈴木 温登 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 鈴木 洋 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (vi) |
| 鈴田 夏都季 | 早稲田大学高等学院 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 関口 勇音 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 千場 海典 | 市川中学校 | 中3 | 千葉県 | (v) |
| 髙貝 亮佑 | 愛光高等学校 | 高2 | 愛媛県 | (v) |
| 髙木 陽希 | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 | (iii)(v) |
| 高田 拓人 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (v) |
| 高橋 洋翔 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 高橋 陽介 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 滝川 蓮馬 | 愛知県立旭丘高等学校 | 高2 | 愛知県 | (v) |
| 竹内 悠人 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
| 竹下 暖人 | 静岡聖光学院高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
| 武田 恭平 | 栄光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
| 竹村 恵祐 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 多田 諒典 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 田中 優希 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (ii)(v) |
| 田辺 峻望 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 谷口 瞭真 | 茨城県立土浦第一高等学校 | 高2 | 茨城県 | (v) |
| 田原 颯汰 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 玉田 歩夢 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高2 | 岩手県 | (vi) |
| 田村 岳 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 田村 唯 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専2 | 大阪府 | (v) |
| 田村 有布起 | 京都市立西京高等学校 | 高2 | 京都府 | (v) |
| 千葉 凛太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 辻本 穂波 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (vi) |
| 辻本 陽一 | 京都府立洛北高等学校 | 高2 | 京都府 | (v) |
| 常泉 智誠 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高2 | 宮城県 | (iii)(v) |
| 德永 亘達 | 駒場東邦高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 戸高 倫太郎 | 駒場東邦高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 長井 琉晟 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等2 | 東京都 | (v) |
| 長尾 稜 | 同志社国際高等学校 | 高2 | 京都府 | (v) |
| 中川 和哉 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 長野 壮真 | Los Altos High School | 中3 | 国外 | (v) |
| 永野 裕太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (v) |
| 長嶺 空 | 東京都立六本木高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 中山 地広 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 西岡 仁志 | 暁星国際中学校 | 中3 | 千葉県 | (v) |
| 西村 淳志 | 熊本高等専門学校(熊本キャンパス) | 高専2 | 熊本県 | (vi) |
| 西脇 響喜 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
| 能勢 悟 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 蓮見 優太 | 早稲田大学本庄高等学院 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
| 蜂矢 倫久 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 服部 惇 | 松本秀峰中等教育学校 | 中等4 | 長野県 | (v) |
| 浜 発輝 | 東海高等学校 | 高2 | 愛知県 | (v) |
| 林 康生 | 海城高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 林 涼太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 原田 晃 | 清真学園高等学校 | 高1 | 茨城県 | (v) |
| 樋口 峻大 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 人見 玲央 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | (v) |
| 平尾 新 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 平田 誠治 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 廣瀬 克実 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (vi) |
| 弘中 護 | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (vi) |
| 福士 貴紀 | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
| 藤居 星 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 | (v) |
| 藤井 幸輝 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 藤田 結生 | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 藤谷 恒輝 | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 二又 康輔 | 久留米工業高等専門学校 | 高専2 | 福岡県 | (iii)(v) |
| 舩江 奏多 | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 古川 紘基 | 東京工業高等専門学校 | 高専2 | 東京都 | (v) |
| 星名 啓人 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 細島 涼雅 | 茨城県立古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (v) |
| 増田 拓真 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i)(ii)(iii)(v) |
| 松葉 大和 | 武蔵中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 松本 凜太郎 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | (v) |
| 的場 岳斗 | 松本秀峰中等教育学校 | 中等4 | 長野県 | (v) |
| 三浦 航汰 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 三崎 颯 | 三重県立松阪高等学校 | 高2 | 三重県 | (v) |
| 水本 涼太郎 | 名古屋市立港北中学校 | 中2 | 愛知県 | (v) |
| 美馬 涼太 | 常翔学園高等学校 | 高2 | 大阪府 | (vi) |
| 繆 則安 | 茗溪学園高等学校 | 高1 | 茨城県 | (v) |
| 三宅 智史 | 東海高等学校 | 高2 | 愛知県 | (v) |
| 宮崎 颯磨 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 | (v) |
| 宮崎 拓真 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 棟近 祐希 | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 | (iii)(v) |
| 村上 大知 | 慶進高等学校 | 高1 | 山口県 | (iii)(v) |
| 村越 豪 | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
| 村松 裕音 | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 村山 瑞 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (v) |
| 妻鹿 洸佑 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 森 義遠 | 京都橘中学校 | 中3 | 京都府 | (vi) |
| 森田 京志郎 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
| 森田 幸磨 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (vi) |
| 諸岡 知樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii)(v) |
| 屋慶名 淳 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 安田 龍之介 | 麻布中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 山内 英資 | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | (v) |
| 山口 智紀 | 逗子開成高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (v) |
| 山口 裕輝 | 大阪星光学院高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 山下 航平 | 灘中学校 | 中1 | 兵庫県 | (v) |
| 山下 結菜 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (iv)(v) |
| 山田 瑞貴 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (v) |
| 山本 丈夫 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 山本 崇人 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (vi) |
| 湯淺 夏日 | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (vi) |
| 柚原 佳和 | 愛知県立旭丘高等学校 | 高2 | 愛知県 | (v) |
| 吉岡 恵吾 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 | 東京都 | (v) |
| 吉崎 諒一 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (v) |
| 吉田 智志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (v) |
| 吉田 隼 | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 吉田 真裕輝 | 栄光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (v) |
| 吉田 侑樹 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (v) |
| 渡邉 雄斗 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | (ii)(v) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.