第21回日本情報オリンピック本選成績優秀者 |
2022年2月14日
情報オリンピック日本委員会
第21回日本情報オリンピック本選(2022年2月12日~13日実施)成績優秀者
(第34回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 田中 優希 (タナカ ユウキ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
銀賞 | 西脇 響喜 (ニシワキ ヒビキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
銅賞 | 児玉 大樹 (コダマ ダイキ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
優秀賞 | 揚妻 慶斗 (アゲツマ ケイト) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | |
伊藤 充洋 (イトウ ミツヒロ) | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | |
太田 克樹 (オオタ カツキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
奥田 健太 (オクダ ケンタ) | 早稲田高等学校 | 高1 | 東京都 | |
小熊 大翔 (オグマ ハルト) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
小原 亮太 (オバラ リョウタ) | 海陽中等教育学校 | 中等5 | 愛知県 | |
加藤 潤成 (カトウ ジュンセイ) | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 | 東京都 | |
菅野 智也 (カンノ トモヤ) | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | |
菊地 朝陽 (キクチ アサヒ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
甲賀 悠一郎 (コウガ ユウイチロウ) | 弓削商船高等専門学校 | 高専2 | 愛媛県 | |
佐々木 健吾 (ササキ ケンゴ) | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | |
関口 勇音 (セキグチ イサネ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
高橋 陽介 (タカハシ ヨウスケ) | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | |
田原 颯汰 (タハラ ソウタ) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | |
田村 唯 (タムラ ユイ) | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 高専2 | 大阪府 | |
鴇田 結 (トキタ ユイ) | 宮城県仙台第二高等学校 | 高2 | 宮城県 | |
蜂矢 倫久 (ハチヤ トモヒサ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
林 涼太郎 (ハヤシ リョウタロウ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
人見 玲央 (ヒトミ レオ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | |
平田 誠治 (ヒラタ セイジ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
三崎 颯 (ミサキ ソウ) | 三重県立松阪高等学校 | 高2 | 三重県 | |
森田 京志郎 (モリタ キョウシロウ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
諸岡 知樹 (モロオカ トモキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
吉田 真裕輝 (ヨシダ マサユキ) | 栄光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | |
吉田 侑樹 (ヨシダ ユウキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
渡邉 雄斗 (ワタナベ ユウト) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 |
以上 30 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2022年2月現在。