![]() |
第 22 回日本情報オリンピック (JOI 2022/2023) 本選進出者 |
2022年12月16日
情報オリンピック日本委員会
本選進出者の決定方法に基づき決定した第 22 回日本情報オリンピック (JOI 2022/2023) 本選に進出された 177 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は以下の通りです.
(i) 予選ランクが A ランクの者 (160名) を本選進出者としました.基準点(207点以上)は 有資格Aランク者数が 160 名を超えない最大数となるように定めました.
(ii) 提携プログラミングコンテスト優勝チームのメンバーのうち,JOI 2022/2023 本選の参加を希望した 3 名を本選進出者としました.
(iii) JOI 2021/2022 春季トレーニング進出者のうち,JOI 2022/2023 本選の参加を希望した 15 名を本選進出者としました.
(iv) ブロック制により 12 名を本選進出者としました.
(v) 指定校の特典による本選進出者の決定方法の手順に従い 10 名を追加進出者としました.
※JOI本選進出者が正式に本選競技に参加するためには,「本選参加申込手続き」を行う必要があります.
JOI本選参加申込手続きを行わなかった場合,本選競技には参加できませんのでご注意ください.
JOI本選参加申込手続きについては,後日公開されるJOI本選実施概要を参照してください.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 進出理由 |
|---|---|---|---|---|
| 揚妻 慶斗 (アゲツマ ケイト) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii) |
| 尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (iii) |
| 荒木 悠生 (アラキ ユウセイ) | 名古屋高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
| 飯島 亜海 (イイジマ アミ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 井口 里紗 (イグチ リサ) | 早稲田実業学校高等部 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 礒津 恵茉 (イソヅ エマ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 | (i) |
| 一木 輝 (イチキ ヒカル) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
| 伊藤 琉真 (イトウ リュウマ) | 白陵中学校 | 中3 | 兵庫県 | (i) |
| 井上 翔太郎 (イノウエ ショウタロウ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
| 井上 遼 (イノウエ リョウ) | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 中3 | 長野県 | (i) |
| 井上 諒哉 (イノウエ リョウヤ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 今井 翼 (イマイ ツバサ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 井本 千穂 (イモト チホ) | 洗足学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
| 上迫 拓真 (ウエサコ タクマ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
| 上田 拓海 (ウエダ タクミ) | 市川高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
| 植田 奈々子 (ウエダ ナナコ) | Rugby School | 高1 | 国外 | (i) |
| 上野 漱太 (ウエノ ソウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 臼井 鈴太郎 (ウスイ リンタロウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 内田 侑希 (ウチダ ユウキ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
| 榎本 舷希 (エノモト ゲンキ) | 茨城県立古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (i) |
| 大江 恭平 (オオエ キョウヘイ) | 愛知県立岡崎高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i) |
| 大住 悠惺 (オオスミ ユウセイ) | 産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専2 | 東京都 | (i) |
| 太田 克樹 (オオタ カツキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(iii)(iv) |
| 大谷 穣司 (オオタニ ジョウジ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 大谷 遥太 (オオタニ ハルタ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 大寺 貴也 (オオデラ タカヤ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
| 大村 史明 (オオムラ フミアキ) | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
| 岡田 絵里 (オカダ エリ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 奥田 健太 (オクダ ケンタ) | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(iii) |
| 小熊 大翔 (オグマ ハルト) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(iii) |
| 小倉 優 (オグラ マサル) | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 高2 | 鳥取県 | (v) |
| 小澤 在人 (オザワ アルト) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 小田 華子 (オダ ハナコ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 小田 真史 (オダ マサフミ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
| 梶田 光 (カジタ ヒカル) | 横浜市立あざみ野中学校 | 中2 | 神奈川県 | (i) |
| 柏木 巧記 (カシワギ コウキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 片山 結太 (カタヤマ ユウタ) | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 加藤 拓也 (カトウ タクヤ) | 愛知県立安城高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
| 加藤 湊人 (カトウ ミナト) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
| 金尾 真樹斗 (カナオ マキト) | 兵庫県立加古川北高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
| 金本 侑大 (カナモト ユウダイ) | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 加野 琢雲 (カノ タクモ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 狩野 慧志 (カノウ サトシ) | 松本市立筑摩野中学校 | 中3 | 長野県 | (i) |
| 加納 拓実 (カノウ タクミ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等2 | 茨城県 | (i) |
| 上口 陽彰 (カミグチ ハルアキ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等3 | 茨城県 | (i) |
| 鴨川 颯 (カモガワ ソウ) | 白陵高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 川合 敦己 (カワイ アツキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 川道 俊太 (カワミチ シュンタ) | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 | (i) |
| 木島 沙椰 (キジマ サヤ) | 山形県立山形東高等学校 | 高2 | 山形県 | (v) |
| 木村 友咲 (キムラ ユウサ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i)(iv) |
| 久保 晴也 (クボ セイヤ) | 京都府立福知山高等学校 | 高2 | 京都府 | (i) |
| 久保田 陽翔 (クボタ ハルト) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
| 工樂 瑛友 (クラク アキトモ) | 兵庫県立神戸高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 黒田 浩揮 (クロダ ヒロキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 小池 奏一朗 (コイケ ソウイチロウ) | 福井県立高志高等学校 | 高1 | 福井県 | (i) |
| 小出 慶介 (コイデ ケイスケ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 河内 伊吹 (コウチ イブキ) | 武蔵越生高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (v) |
| 児玉 大樹 (コダマ ダイキ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i)(ii)(iii)(iv) |
| 古徳 佑馬 (コトク ユウマ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 小長井 七音 (コナガイ ナオト) | Egan Junior High School | 中2 | 国外 | (i) |
| 小見 和寅 (コミ カズトラ) | 埼玉県立大宮高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (v) |
| 小山 玄 (コヤマ ゲン) | 城北高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 小山 晃輝 (コヤマ ミツキ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 近藤 大喜 (コンドウ タイキ) | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 中等5 | 神奈川県 | (i) |
| 近藤 悠理 (コンドウ ユウリ) | 札幌市立平岡緑中学校 | 中3 | 北海道 | (i) |
| 斎藤 健太 (サイトウ ケンタ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (i) |
| 坂出 慧 (サカイデ ケイ) | 桐朋高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 榊 凌平 (サカキ リョウヘイ) | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
| 坂本 空紀 (サカモト ソラキ) | 山口県立岩国高等学校 | 高2 | 山口県 | (i) |
| 坂山 航大 (サカヤマ コウダイ) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 笹川 駿 (ササガワ シュン) | 産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専2 | 東京都 | (i) |
| 佐々木 俊介 (ササキ シュンスケ) | 東京都市大学付属中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 笹谷 弥悠 (ササタニ ミュウ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (v) |
| 佐藤 耀大 (サトウ ヨウタ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
| 澤野 純臣 (サワノ スオミ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 沈 展帆 (シェン チャンファン) | 大阪府立佐野高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) |
| 重久 慎太郎 (シゲヒサ シンタロウ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 重元 健太朗 (シゲモト ケンタロウ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
| 白髭 樹 (シラヒゲ イツキ) | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 | (i) |
| 代谷 駿樹 (シロタニ シュンキ) | 白陵高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 杉本 一樹 (スギモト カズキ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
| 杉本 祐真 (スギモト ユウマ) | 栄東高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (i) |
| 鈴木 謙太朗 (スズキ ケンタロウ) | 長野県長野高等学校 | 高2 | 長野県 | (i) |
| 鈴木 温登 (スズキ ハルト) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 須藤 颯斗 (スドウ ハヤト) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 関口 勇音 (セキグチ イサネ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(iii) |
| 千場 海典 (センバ ミノリ) | 市川高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
| 高木 英士 (タカギ エイシ) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 髙重 明利人 (タカシゲ アキヒト) | 灘中学校 | 中1 | 兵庫県 | (i) |
| 高橋 光真 (タカハシ コウマ) | 宮城県仙台第二高等学校 | 高1 | 宮城県 | (i) |
| 高橋 洋翔 (タカハシ ヒロト) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 髙橋 陽介 (タカハシ ヨウスケ) | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(iii)(iv) |
| 宅田 一颯 (タクダ イブキ) | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 高2 | 和歌山県 | (v) |
| 竹内 惇大 (タケウチ アツヒロ) | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 竹内 陽喜 (タケウチ ハルキ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i)(iv) |
| 竹内 悠人 (タケウチ ユウト) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
| 武田 恭平 (タケダ キョウヘイ) | 栄光学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 竹村 恵祐 (タケムラ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 竹山 陽斗 (タケヤマ ハルト) | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
| 多田 諒典 (タダ リョウテン) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 田中 健詞 (タナカ タケシ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
| 田中 優希 (タナカ ユウキ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (ii)(iii) |
| 田中 怜臣 (タナカ レオ) | 京都府立南陽高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
| 田辺 峻望 (タナベ シュンボウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 田原 颯汰 (タハラ ソウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(iii) |
| 田村 悠花 (タムラ ハルカ) | 久留米大学附設中学校 | 中3 | 福岡県 | (i) |
| 常泉 智誠 (ツネイズミ トモアキ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 年澄 荘多 (トシズミ ソウタ) | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 高専2 | 大阪府 | (ii) |
| 豊田 遥可 (トヨダ ハルカ) | 京都府立福知山高等学校 | 高2 | 京都府 | (i) |
| 内藤 正浩 (ナイトウ マサヒロ) | 木更津工業高等専門学校 | 高専2 | 千葉県 | (i) |
| 長井 琉晟 (ナガイ リュウセイ) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等3 | 東京都 | (i) |
| 永居 瑠依 (ナガイ ルイ) | 愛光中学校 | 中3 | 愛媛県 | (i)(iv) |
| 中川 柊哉 (ナカガワ シュウヤ) | 栄光学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
| 長崎 智紀 (ナガサキ トモノリ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 長野 壮真 (ナガノ ソウマ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 中村 悠紀 (ナカムラ ユウキ) | 東京都立武蔵高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 中山 地広 (ナカヤマ チヒロ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 夏目 理璃花 (ナツメ リリカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (v) |
| 七崎 幾斗 (ナナサキ イクト) | 八戸工業高等専門学校 | 高専1 | 青森県 | (v) |
| 成田 悠人 (ナリタ ユウト) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 西山 遼 (ニシヤマ リョウ) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (v) |
| 西脇 響喜 (ニシワキ ヒビキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii) |
| 似内 冠太 (ニタナイ カンタ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高2 | 岩手県 | (i)(iv) |
| 長谷川 大騎 (ハセガワ ダイキ) | 駒場東邦中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 波多野 櫂 (ハタノ カイ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 服部 開都 (ハットリ カイト) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (i) |
| 服部 惇 (ハットリ シュン) | 松本秀峰中等教育学校 | 中等5 | 長野県 | (i)(iv) |
| 早川 晴 (ハヤカワ ハル) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 早坂 旭陽 (ハヤサカ アサヒ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
| 林 康生 (ハヤシ ヤスオ) | 海城高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 林 涼太郎 (ハヤシ リョウタロウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(iii) |
| 原田 隼人 (ハラダ ハヤト) | 屋久島おおぞら高等学校 | 高2 | 鹿児島県 | (i)(iv) |
| 樋口 峻大 (ヒグチ タカヒロ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 樋下 駿矢 (ヒノシタ シュンヤ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 兵頭 昭建 (ヒョウドウ ショウタ) | 開成中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 平井 零大 (ヒライ レオ) | 久留米工業高等専門学校 | 高専1 | 福岡県 | (v) |
| 平田 誠治 (ヒラタ セイジ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii) |
| フェリ 輝ニコラ (フェリ アキラニコラ) | 攻玉社高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
| 福士 貴紀 (フクシ タカノリ) | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 藤居 星 (フジイ アカリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 | (i)(iv) |
| 藤本 莉子 (フジモト リコ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
| 藤森 陽生 (フジモリ ハルキ) | 京都府立洛北高等学校 | 高2 | 京都府 | (i) |
| 舩江 奏多 (フナエ ソウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| ヘファナン 色葉 (ヘファナン イロハ) | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
| 朴 護林 (ボク ゴリン) | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
| 北郷 陽太郎 (ホクゴウ ヨウタロウ) | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 前沢 完斉 (マエザワ カンセイ) | 東京工業高等専門学校 | 高専1 | 東京都 | (i) |
| 槇本 洪圭 (マキモト コウケイ) | 産業技術高等専門学校(品川キャンパス) | 高専2 | 東京都 | (i) |
| 松井 智生 (マツイ トモキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 松葉 大和 (マツバ ヤマト) | 武蔵中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 的場 岳斗 (マトバ ガクト) | 松本秀峰中等教育学校 | 中等5 | 長野県 | (i) |
| 三島 宏介 (ミシマ コウスケ) | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
| 水澤 秀映 (ミズサワ シュウエイ) | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
| 水野 大地 (ミズノ ダイチ) | いわき市立赤井中学校 | 中3 | 福島県 | (i) |
| 繆 則安 (ミャオ ゼアン) | 茗溪学園高等学校 | 高2 | 茨城県 | (i) |
| 三好 理輝 (ミヨシ リキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 村石 秀太 (ムライシ シュウタ) | 木更津工業高等専門学校 | 高専2 | 千葉県 | (i) |
| 村上 大知 (ムラカミ ダイチ) | 慶進高等学校 | 高2 | 山口県 | (i)(iv) |
| 村田 征哉 (ムラタ セイヤ) | 福岡大学附属大濠中学校 | 中3 | 福岡県 | (i)(iv) |
| 村山 瑞 (ムラヤマ ミズキ) | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | (i) |
| 妻鹿 洸佑 (メガ コウスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
| 森 義遠 (モリ ヨシトオ) | 京都橘高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
| 森田 京志郎 (モリタ キョウシロウ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | (iii) |
| 諸岡 知樹 (モロオカ トモキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(iii) |
| 安田 龍之介 (ヤスダ リュウノスケ) | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
| 山下 航平 (ヤマシタ コウヘイ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 | (i) |
| 山下 結菜 (ヤマシタ ユウナ) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | (i) |
| 山本 一揮 (ヤマモト カズキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
| 山本 倫太郎 (ヤマモト リンタロウ) | 山口県立防府高等学校 | 高2 | 山口県 | (i) |
| 吉浦 知寿 (ヨシウラ トモヒサ) | 開成中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 吉崎 諒一 (ヨシザキ リョウイチ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
| 吉野 弘晟 (ヨシノ コウセイ) | 犬山市立南部中学校 | 中2 | 愛知県 | (i) |
| 若原 知樹 (ワカハラ トモキ) | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | (i) |
| 渡辺 朝飛 (ワタナベ アサヒ) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (i) |
| 渡邉 颯介 (ワタナベ ソウスケ) | 開成中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
| 渡部 躍斗 (ワタナベ ヤクト) | 北区立飛鳥中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.