第22回日本情報オリンピック本選成績優秀者 |
2023年2月13日
情報オリンピック日本委員会
第22回日本情報オリンピック本選競技(2023年2月12日実施)成績優秀者
(第35回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 田中 優希 (タナカ ユウキ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銀賞 | 太田 克樹 (オオタ カツキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
児玉 大樹 (コダマ ダイキ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
優秀賞 | 揚妻 慶斗 (アゲツマ ケイト) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
尼丁 祥伍 (アマチョウ ショウゴ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
一木 輝 (イチキ ヒカル) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | |
奥田 健太 (オクダ ケンタ) | 早稲田高等学校 | 高2 | 東京都 | |
小熊 大翔 (オグマ ハルト) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | |
柏木 巧記 (カシワギ コウキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
坂山 航大 (サカヤマ コウダイ) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | |
重久 慎太郎 (シゲヒサ シンタロウ) | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 | |
関口 勇音 (セキグチ イサネ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
高橋 洋翔 (タカハシ ヒロト) | 開成中学校 | 中3 | 東京都 | |
髙橋 陽介 (タカハシ ヨウスケ) | 麻布高等学校 | 高1 | 東京都 | |
竹内 陽喜 (タケウチ ハルキ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | |
田原 颯汰 (タハラ ソウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
常泉 智誠 (ツネイズミ トモアキ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
西脇 響喜 (ニシワキ ヒビキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
林 涼太郎 (ハヤシ リョウタロウ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
舩江 奏多 (フナエ ソウタ) | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 | |
松井 智生 (マツイ トモキ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
松葉 大和 (マツバ ヤマト) | 武蔵中学校 | 中3 | 東京都 | |
水澤 秀映 (ミズサワ シュウエイ) | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高2 | 千葉県 | |
妻鹿 洸佑 (メガ コウスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
森田 京志郎 (モリタ キョウシロウ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | |
諸岡 知樹 (モロオカ トモキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
安田 龍之介 (ヤスダ リュウノスケ) | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | |
山下 航平 (ヤマシタ コウヘイ) | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
以上 29 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2023年2月現在。