![]() |
日本情報オリンピック第1回女性部門成績優秀者 |
2021年4月26日
情報オリンピック日本委員会
日本情報オリンピック第1回女性部門(2021年4月25日実施)成績優秀者
| 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 南平 真希 (なんぺい まき) | Nagoya International School | 高1 | 愛知県 |
| 銀賞 | 町野 有夏 (まちの ゆうか) | Millfield School | 高3 | 国外 |
| 銅賞 | 小田 華子 (おだ はなこ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 藤居 星 (ふじい あかり) | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 | |
| 優秀賞 | 飯島 亜海 (いいじま あみ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 |
| 市川 束紗 (いちかわ つかさ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高3 | 静岡県 | |
| 井本 千穂 (いもと ちほ) | 洗足学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | |
| 植田 奈々子 (うえだ ななこ) | 早稲田実業学校中等部 | 中3 | 東京都 | |
| 大野 栞 (おおの しおり) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 酒井 絵梨 (さかい えり) | 四天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 | |
| 芝本 都代加 (しばもと とよか) | 晃華学園高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 竹内 まどか (たけうち まどか) | 浦和明の星女子高等学校 | 高3 | 埼玉県 | |
| 辻本 穂波 (つじもと ほなみ) | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | |
| 東條 希美 (とうじょう のぞみ) | 八千代松陰高等学校 | 高3 | 千葉県 | |
| 冨澤 優希 (とみざわ ゆうき) | 静岡県立島田工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | |
| 中田 若那 (なかた わかな) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | |
| 萩原 千晴 (はぎわら ちはる) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | |
| 濱田 明華 (はまだ めいか) | 兵庫県立舞子高等学校 | 高3 | 兵庫県 | |
| 林 優那 (はやし ゆな) | 東京都立桜修館中等教育学校 | 中等6 | 東京都 | |
| 藤本 みのり (ふじもと みのり) | N高等学校 | 高3 | 沖縄県 | |
| 堀 愛華 (ほり あいか) | 八千代松陰高等学校 | 高3 | 千葉県 | |
| 山下 結菜 (やました ゆうな) | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等4 | 東京都 |
以上 22 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2021年4月現在。
上記一覧は参加登録情報をもとに作成しております。登録情報に誤りが見つかった場合、訂正いたします。