日本情報オリンピック第 2 回女性部門(JOIG2021/2022) 本選進出者 |
2021年12月22日
情報オリンピック日本委員会
JOIG本選進出者の決定方法に基づき決定した日本情報オリンピック第 2 回女性部門 (JOIG 2021/2022) 本選に進出した 105 名中,本選参加手続きを完了した 100 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は以下の通りです.
(i) 第21回日本情報オリンピック JOI 2021/2022 のいずれかの一次予選で予選 B ランクとなった者
(ii) 昨年開催された第20回日本情報オリンピック JOI 2020/2021 予選Bランク以上の者で、募集期間中に JOI 2021/2022 へ参加申込みを完了した者
※マイページでJOIG本選参加資格「あり」となっていても,
JOIG本選参加手続きをしていない場合,表彰対象にできないため「オープン参加」扱いとなります.
※1名追加しました(2021年12月25日)
※1名追加しました(2022年1月10日)
※1名追加しました(2022年1月11日)
※5名追加しました(2022年1月16日)
※1名追加しました(2022年1月19日)
※1名追加しました(2022年1月21日)
※1名追加しました(2022年1月22日)
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 進出理由 |
---|---|---|---|---|
秋里 くる実 | 釧路工業高等専門学校 | 高専2 | 北海道 | (i) |
天野 那優 | 洗足学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
有野 真優 | 関西学院千里国際中等部 | 中3 | 大阪府 | (i) |
飯島 亜海 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
井坂 心優 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中2 | 千葉県 | (i) |
石田 澪 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
泉 侑希 | 秋田県立秋田高等学校 | 高2 | 秋田県 | (i) |
礒津 恵茉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中2 | 千葉県 | (i) |
伊藤 瑛泉 | 吉祥女子中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
稲谷 英依 | 福岡市立和白丘中学校 | 中1 | 福岡県 | (i) |
井本 千穂 | 洗足学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
植田 奈々子 | Rugby School | 中3 | 国外 | (i)(ii) |
上田 美智子 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) |
内海 葵 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
大野 栞 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
沖浦 有希子 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
奥浜 蘭奈 | 大阪市立西高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) |
小田 華子 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
小野瀬 有佳 | 茨城県立水戸工業高等学校 | 高2 | 茨城県 | (i) |
片岡 奈々 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i) |
木島 沙椰 | 山形県立山形東高等学校 | 高1 | 山形県 | (i) |
北川 結莉 | 滝高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
北代 真央 | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
木部 怜奈 | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i)(ii) |
窪田 蓉子 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
小出 祥子 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | (i)(ii) |
光地 志織 | 富山市立堀川中学校 | 中1 | 富山県 | (i) |
答島 綾香 | 桜蔭中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
近藤 菜々美 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
齊藤 瀬菜 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
坂入 美羽 | 福島県立いわき総合高等学校 | 高2 | 福島県 | (i) |
坂元 笑莉 | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) |
櫻井 美里 | 東京都立日比谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
澤田 環 | 筑波大学附属中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
芝 結梨愛 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
芝本 都代加 | 晃華学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
渋谷 陽歌 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高1 | 宮城県 | (i) |
嶌田 誉 | Wimbledon high school (UK) | 中3 | 国外 | (i) |
志村 瑛美 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
須賀 紅葵 | 埼玉県立大宮高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) |
杉川 麗花 | 広島県立広島皆実高等学校 | 高1 | 広島県 | (i) |
杉山 愛実 | 静岡県立島田工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i)(ii) |
関口 愛美 | 豊島岡女子学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
瀬良 瑞葉 | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (i) |
高野 真優 | 学習院初等科 | 小5 | 東京都 | (i) |
田上 美貴宝 | 学習院女子中等科 | 中2 | 東京都 | (i) |
高山 実希 | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 | (i) |
竹澤 立夏 | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
田積 波奈 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (i) |
田中 詩麻 | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (i) |
田中 水紗 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i)(ii) |
田村 悠花 | 久留米大学附設中学校 | 中2 | 福岡県 | (i) |
陳 水若 | 広尾学園中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
辻本 穂波 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (i)(ii) |
寺田 桐子 | 文教大学付属高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
冨澤 優希 | 静岡県立島田工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
豊田 桃花 | 愛知県立岡崎高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i) |
鳥居 優花 | 南山高等学校・女子部 | 高1 | 愛知県 | (i) |
長尾 瑞希 | 高田中学校 | 中1 | 三重県 | (i) |
中島 里菜 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 高2 | 大阪府 | (i) |
中田 若那 | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
中辻 知代 | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
中村 泉 | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i)(ii) |
中村 仁美 | 広尾学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
中村 比那 | 市立札幌開成中等教育学校 | 中等5 | 北海道 | (i) |
中村 理恵子 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
西 愛夏 | 桜蔭中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
萩原 千晴 | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
長谷川 すみれ | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中2 | 千葉県 | (i) |
秦 汐音 | 滝高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i)(ii) |
畑中 朔弥 | 奈良県立青翔中学校 | 中2 | 奈良県 | (i) |
濵﨑 遥 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 中1 | 愛知県 | (i) |
濵田 奈那 | 高田高等学校 | 高1 | 三重県 | (i) |
林 春奈 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
林田 明香里 | 文教大学付属高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
原 萌歌 | 千葉県立柏の葉高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
檜垣 夏希 | 大阪市立西高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i) |
日野 琴音 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
福田 晴菜 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) |
藤居 星 | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 | (i)(ii) |
藤居 快 | 札幌市立あいの里西小学校 | 小6 | 北海道 | (i)(ii) |
ヘファナン 色葉 | Heart Lake Secondary School | 高2 | 国外 | (i) |
槙野 くるみ | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
正橋 珠美礼 | 富山県立高岡高等学校 | 高2 | 富山県 | (i) |
松原 妃咲 | 熊本高等専門学校(熊本キャンパス) | 高専2 | 熊本県 | (i) |
松本 瑞季 | 洛南高等学校 | 高2 | 京都府 | (i) |
三谷 涼子 | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 | (i) |
南 実杏 | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i) |
村山 怜衣 | 練馬区立中村小学校 | 小6 | 東京都 | (ii) |
山内 泉 | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
山口 真央 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (i) |
山下 結菜 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (i)(ii) |
山田 青空 | 帝塚山中学校 | 中3 | 奈良県 | (i) |
山根 和佳 | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
山本 ぴあの | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中2 | 神奈川県 | (i) |
結城 真優香 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 高1 | 栃木県 | (i) |
湯地 晶子 | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
吉川 椛 | 山梨英和高等学校 | 高2 | 山梨県 | (i) |
吉沢 愛紗 | 豊島岡女子学園中学校 | 中1 | 東京都 | (i) |
吉宗 愛夏 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 中等2 | 奈良県 | (i) |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.