![]()  | 
  
   日本情報オリンピック第 3 回女性部門(JOIG2022/2023) 本選進出者 | 
 
2022年12月9日
情報オリンピック日本委員会
JOIG本選進出者の決定方法に基づき決定した日本情報オリンピック第 3 回女性部門 (JOIG 2022/2023) 本選に進出した 155 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は以下の通りです.
 (i) 第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023 のいずれかの一次予選で予選 B ランクとなった者
 (ii) 昨年開催された第21回日本情報オリンピック JOI 2021/2022 予選Bランク以上の者で、募集期間中に JOI 2022/2023 へ参加申込みを完了した者
※なおJOIG本選進出者が正式に本選競技に参加するためには,期日までにJOIG本選参加申込手続きを行う必要があります.
 JOIG本選参加申込手続きを行わなかった場合,表彰対象とならないため競技結果が非公式となる「オープン参加」扱いとなります.
 JOIG本選参加申込手続きについてはJOIG実施要領ステップ2本選を参照してください.
| 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 進出理由 | 
|---|---|---|---|---|
| 赤澤 悠生 (アカザワ ハルナ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 赤松 歩実 (アカマツ アユミ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) | 
| 浅田 栞 (アサダ シオリ) | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) | 
| 天野 那優 (アマノ ナユ) | 洗足学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i)(ii) | 
| 有野 真優 (アリノ マユ) | 関西学院千里国際高等部 | 高1 | 大阪府 | (i)(ii) | 
| 飯島 亜海 (イイジマ アミ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 井口 里紗 (イグチ リサ) | 早稲田実業学校高等部 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 井坂 心優 (イサカ ミユ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 | (i)(ii) | 
| 石黒 美紀 (イシグロ ミキ) | 東京立正高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 石田 澪 (イシダ ミオ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) | 
| 石堂 暖果 (イシドウ ハルカ) | 横浜共立学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) | 
| 礒津 恵茉 (イソヅ エマ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 | (i)(ii) | 
| 礒津 恵凛 (イソヅ エリン) | Crimson Global Academy | 高2 | 国外 | (i) | 
| 伊丹 稔里 (イタミ ミノリ) | 静岡県立清水東高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) | 
| 伊藤 瑛泉 (イトウ エミ) | 吉祥女子高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 伊東 真綾 (イトウ マアヤ) | 山梨県立韮崎工業高等学校 | 高2 | 山梨県 | (i) | 
| 稲谷 英依 (イナタニ エイ) | 福岡市立和白丘中学校 | 中2 | 福岡県 | (i)(ii) | 
| 今岡 真結世 (イマオカ マユセ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 井本 千穂 (イモト チホ) | 洗足学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (ii) | 
| 岩田 心晴 (イワタ コハル) | 京都橘中学校 | 中3 | 京都府 | (i) | 
| 植田 奈々子 (ウエダ ナナコ) | Rugby School | 高1 | 国外 | (i)(ii) | 
| 上田 美智子 (ウエダ ミチコ) | 大阪府立天王寺高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) | 
| 植松 菜生 (ウエマツ ナオ) | 桜蔭中学校 | 中1 | 東京都 | (i) | 
| 内海 葵 (ウツミ アオイ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 大久保 遙華 (オオクボ ハルカ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 大栗 埜乃子 (オオクリ ノノコ) | 大阪府立天王寺高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) | 
| 大髙 蘭 (オオタカ ラン) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 大月 優佳 (オオツキ ユウカ) | 広尾学園中学校 | 中3 | 東京都 | (i) | 
| 大西 美碧 (オオニシ ミオ) | 津山工業高等専門学校 | 高専1 | 岡山県 | (i) | 
| 大八木 由奈 (オオヤギ ユナ) | 京都橘高等学校 | 高2 | 京都府 | (i) | 
| 岡崎 百花 (オカザキ モモカ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 岡田 絵里 (オカダ エリ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 岡田 結衣 (オカダ ユイ) | 立命館慶祥中学校 | 中3 | 北海道 | (i) | 
| 岡本 理那 (オカモト リナ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) | 
| 小川 春菜 (オガワ ハルナ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) | 
| 奥浜 蘭奈 (オクハマ ラナ) | 大阪市立西高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) | 
| 小田 華子 (オダ ハナコ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 小野 碧瑠 (オノ アイル) | 福島県立福島高等学校 | 高1 | 福島県 | (i) | 
| 風間 咲藍 (カザマ サクラ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) | 
| 金森 美月 (カナモリ ミツキ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 川上 和湖 (カワカミ ワコ) | 横浜雙葉高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) | 
| 川島 遼 (カワシマ ハルカ) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 川瀬 瑠音 (カワセ ルナ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) | 
| 貴島 芳梨 (キシマ カオリ) | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i) | 
| 木島 沙椰 (キジマ サヤ) | 山形県立山形東高等学校 | 高2 | 山形県 | (i)(ii) | 
| 北代 真央 (キタダイ マオ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) | 
| 久保田 夏未 (クボタ ナツミ) | 福島県立いわき総合高等学校 | 高2 | 福島県 | (i) | 
| 倉本 知佳 (クラモト チカ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) | 
| 光地 志織 (コウチ シオリ) | 富山市立堀川中学校 | 中2 | 富山県 | (i)(ii) | 
| 神山 結衣 (コウヤマ ユイ) | 広尾学園中学校 | 中3 | 東京都 | (i) | 
| 答島 綾香 (コタジマ アヤカ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 小谷 璃乃 (コタニ リノ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 小林 律花 (コバヤシ リッカ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高1 | 岩手県 | (i) | 
| 齋藤 寿波 (サイトウ スワ) | 東京都立立川高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 齊藤 瀬菜 (サイトウ セナ) | 静岡県立掛川工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i)(ii) | 
| 齋藤 優 (サイトウ ユウ) | 宮城県仙台第一高等学校 | 高2 | 宮城県 | (i) | 
| 酒井 惺来 (サカイ シズク) | 高槻中学校 | 中3 | 大阪府 | (i) | 
| 境田 怜和 (サカイダ レイナ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i) | 
| 坂元 笑莉 (サカモト エミリ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) | 
| 櫻井 光海 (サクライ ミミ) | 静岡県立島田工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) | 
| 佐藤 有紗 (サトウ アリサ) | 立教女学院高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 佐藤 心俐 (サトウ ナリ) | 日本女子大学附属高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) | 
| 澤田 環 (サワダ タマキ) | 筑波大学附属中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 沈 展帆 (シェン チャンファン) | 大阪府立佐野高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) | 
| 澁谷 寧々 (シブヤ ネネ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 渋谷 陽歌 (シブヤ ハルカ) | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 | (i)(ii) | 
| 島崎 帆理 (シマザキ ホノリ) | 東京都立富士高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 嶌田 誉 (シマダ ホマレ) | Westminster School | 高1 | 国外 | (ii) | 
| 清水 真菜 (シミズ マナ) | フェリス女学院高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) | 
| 志村 瑛美 (シムラ エミ) | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 白山 さくら (シラヤマ サクラ) | 順天高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 須賀 紅葵 (スガ クレア) | 埼玉県立大宮高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (i)(ii) | 
| 杉川 麗花 (スギカワ レイカ) | 広島県立広島皆実高等学校 | 高2 | 広島県 | (i)(ii) | 
| 鈴木 花香 (スズキ ハルカ) | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) | 
| 大洞 凛 (ダイドウ リン) | 西大和学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i) | 
| 髙須 彩藍 (タカス サラ) | 栄東高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) | 
| 高田 紗希 (タカダ サキ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 高野 真優 (タカノ マユ) | 学習院初等科 | 小6 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 高橋 真悠 (タカハシ マユ) | 愛知県立旭丘高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i) | 
| 髙橋 由衣 (タカハシ ユイ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 田上 美貴宝 (タガミ ミキホ) | 学習院女子中等科 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 髙山 涼奈 (タカヤマ スズナ) | 群馬県立太田東高等学校 | 高2 | 群馬県 | (i) | 
| 田積 波奈 (タヅミ ハナ) | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i)(ii) | 
| 田中 ニコ (タナカ ニコ) | 茨城県立古河中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 | (i) | 
| 玉川 柚香 (タマガワ ユズカ) | 大阪府立北野高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i) | 
| 田村 悠花 (タムラ ハルカ) | 久留米大学附設中学校 | 中3 | 福岡県 | (i)(ii) | 
| 田村 優奈 (タムラ ユウナ) | 大阪府立四條畷高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) | 
| 陳 水若 (チン ミワ) | 広尾学園中学校 | 中3 | 東京都 | (ii) | 
| 辻本 穂波 (ツジモト ホナミ) | 帝塚山高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i)(ii) | 
| 寺嶋 友海 (テラシマ ユミ) | S高等学校 | 高2 | 茨城県 | (i) | 
| 飛田 美優 (トビタ ミユ) | 茨城県立勝田工業高等学校 | 高2 | 茨城県 | (i) | 
| 冨岡 柚月 (トミオカ ユヅキ) | Sentinel secondary school | 高1 | 国外 | (i)(ii) | 
| 鳥居 優花 (トリイ ユウカ) | 南山高等学校・女子部 | 高2 | 愛知県 | (i)(ii) | 
| 長尾 瑞希 (ナガオ ミズキ) | 高田中学校 | 中2 | 三重県 | (ii) | 
| 長澤 咲歩 (ナガサワ サホ) | 桜蔭中学校 | 中2 | 東京都 | (i) | 
| 中島 心咲 (ナカシマ ミサキ) | 恵泉女学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 中田 若那 (ナカタ ワカナ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 中辻 知代 (ナカツジ チヨ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 中村 泉 (ナカムラ イズミ) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (i)(ii) | 
| 中村 仁美 (ナカムラ ヒトミ) | 広尾学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) | 
| 中村 友奏 (ナカムラ ユカナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 中本 明希 (ナカモト アキ) | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 高2 | 神奈川県 | (i) | 
| 夏目 理璃花 (ナツメ リリカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 七尾 日和 (ナナオ ヒヨリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 | (i) | 
| 西 愛夏 (ニシ アイカ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 西岡 叶倭子 (ニシオカ トワコ) | 愛光高等学校 | 高1 | 愛媛県 | (i) | 
| 西沢 なつき (ニシザワ ナツキ) | 西大和学園中学校 | 中3 | 奈良県 | (i) | 
| 野坂 茉莉 (ノサカ マツリ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 長谷川 すみれ (ハセガワ スミレ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 | (i)(ii) | 
| 秦 汐音 (ハタ シオネ) | 滝高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i)(ii) | 
| 畑 潮里 (ハタ シオリ) | 恵泉女学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中1 | 京都府 | (i) | 
| 畑中 朔弥 (ハタナカ サクヤ) | 奈良県立青翔中学校 | 中3 | 奈良県 | (ii) | 
| 濵﨑 遥 (ハマサキ ハルカ) | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 中2 | 愛知県 | (i)(ii) | 
| 濵田 奈那 (ハマダ ナナ) | 高田高等学校 | 高2 | 三重県 | (ii) | 
| 濱田 妃菜 (ハマダ ヒナ) | 神戸市立科学技術高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i) | 
| 林 咲綾 (ハヤシ サヤ) | 東京都立桜修館中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (i) | 
| 肥後 真央 (ヒゴ マオ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 平川 晴茄 (ヒラカワ ハルナ) | 宮崎大学教育学部附属中学校 | 中2 | 宮崎県 | (i) | 
| 深堀 琴子 (フカボリ コトコ) | 福島県立福島高等学校 | 高1 | 福島県 | (i) | 
| 藤居 星 (フジイ アカリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 | (i)(ii) | 
| 藤居 快 (フジイ ココロ) | 札幌市立あいの里東中学校 | 中1 | 北海道 | (i)(ii) | 
| 藤倉 由梨 (フジクラ ユリ) | 桜蔭中学校 | 中2 | 東京都 | (i) | 
| 藤本 莉子 (フジモト リコ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) | 
| 古川 日菜子 (フルカワ ヒナコ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i) | 
| ヘファナン 色葉 (ヘファナン イロハ) | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 高2 | 兵庫県 | (i)(ii) | 
| 堀越 香音 (ホリコシ カノン) | 恵泉女学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) | 
| 桝井 優月 (マスイ ユヅキ) | 大阪市立西高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i) | 
| 松井 菜々美 (マツイ ナナミ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) | 
| 松岡 真生 (マツオカ マイ) | 白百合学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 松長 侑南 (マツナガ ユウナ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中2 | 千葉県 | (i) | 
| 松原 心路 (マツバラ ココロ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 三浦 千奈 (ミウラ セナ) | 山形県立山形東高等学校 | 高1 | 山形県 | (i) | 
| 水野 理沙 (ミズノ リサ) | 南山高等学校・女子部 | 高1 | 愛知県 | (i) | 
| 水元 綾香 (ミズモト アヤカ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) | 
| 三橋 沙也加 (ミツハシ サヤカ) | 阿波市立土成中学校 | 中3 | 徳島県 | (i) | 
| 南 実杏 (ミナミ ミア) | Alexandra College | 高1 | 国外 | (i)(ii) | 
| 宮嶋 南奈 (ミヤジマ ナナ) | 東京農業大学第二高等学校 | 高1 | 群馬県 | (i) | 
| 宗政 花欧里 (ムネマサ カオリ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) | 
| 村山 怜衣 (ムラヤマ レイ) | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中等1 | 東京都 | (i)(ii) | 
| 目黒 里菜 (メグロ リナ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) | 
| 柳澤 優貴愛 (ヤナギサワ ユキア) | 女子学院高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 山口 桃花 (ヤマグチ モモカ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 山下 裕佳 (ヤマシタ ユカ) | 久留米大学附設高等学校 | 高1 | 福岡県 | (i) | 
| 山野 華蓮 (ヤマノ カレン) | 鈴鹿工業高等専門学校 | 高専2 | 三重県 | (i) | 
| 山道 明希帆 (ヤマミチ アキホ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 山本 ぴあの (ヤマモト ピアノ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i)(ii) | 
| 山脇 真乃 (ヤマワキ マノ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) | 
| 結城 真優香 (ユウキ マユカ) | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 高2 | 栃木県 | (ii) | 
| 吉沢 愛紗 (ヨシザワ アイサ) | Glenlyon Norfolk School | 中2 | 国外 | (i)(ii) | 
| 吉田 怜子 (ヨシダ サトコ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) | 
| 吉宗 愛夏 (ヨシムネ マナカ) | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 中等3 | 奈良県 | (ii) | 
| LIU XIMAN (リュウ シマン) | 兵庫県立神戸高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) | 
| 和田 香織 (ワダ カオリ) | 滝高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i) | 
| 和田 麻由子 (ワダ マユコ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) | 
ここに掲載している氏名等の情報は受付システムの登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.