日本情報オリンピック第3回女性部門 本選成績優秀者 |
2023年1月23日
情報オリンピック日本委員会
日本情報オリンピック第3回女性部門 本選(2023年1月22日実施)成績優秀者
(第3回ヨーロッパ女子情報オリンピック日本代表選手候補)
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | ヘファナン 色葉 (ヘファナン イロハ) | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銀賞 | 藤居 星 (フジイ アカリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高1 | 北海道 |
銅賞 | 植田 奈々子 (ウエダ ナナコ) | Rugby School | 高1 | 国外 |
優秀賞 | 飯島 亜海 (イイジマ アミ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 |
井口 里紗 (イグチ リサ) | 早稲田実業学校高等部 | 高1 | 東京都 | |
井本 千穂 (イモト チホ) | 洗足学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | |
岡田 絵里 (オカダ エリ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | |
小田 華子 (オダ ハナコ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | |
沈 展帆 (シェン チャンファン) | 大阪府立佐野高等学校 | 高1 | 大阪府 | |
藤本 莉子 (フジモト リコ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
以上 10 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2023年1月現在。